Региональный конкурс по робототехнике «Мир моих открытий»/1 — различия между версиями
(Новая страница: «__NOTOC__ {| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color:#b0c4de;border: 1px solid #000000; margin-center: center; margin-center: center…») |
|||
(не показано 40 промежуточных версии этого же участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
|[[Региональный конкурс по робототехнике «Мир моих открытий»|Главная страница]] | |[[Региональный конкурс по робототехнике «Мир моих открытий»|Главная страница]] | ||
|[[Региональный конкурс по робототехнике «Мир моих открытий»/1|LEGO® Education WeDo]] | |[[Региональный конкурс по робототехнике «Мир моих открытий»/1|LEGO® Education WeDo]] | ||
− | |[[Региональный конкурс по робототехнике «Мир моих открытий»/2|План Конкурса | + | |[[Региональный конкурс по робототехнике «Мир моих открытий»/2|План проведения Конкурса]] |
− | + | ||
− | + | ||
|} | |} | ||
{| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color:#00008B; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color:#00008B; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
| style="width: 50%; background-color: #6495ed; border: 1px solid #000000; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | | style="width: 50%; background-color: #6495ed; border: 1px solid #000000; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | ||
{| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
− | | style="width: 50%; background-color: # | + | | style="width: 50%; background-color: #fffff0; border: 1px solid #000000; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | |
− | =<p style="text-align:center;font-size:100%;color:#00008B;">''' | + | =<p style="text-align:center;font-size:100%;color:#00008B;">'''Образовательная робототехническая платформа <br>LEGO® Education WeDo '''</p>= |
+ | <br>[[Изображение: 0101.png|450px|right]] | ||
− | + | '''LEGO Education WeDo''' позиционируется как образовательная робототехническая платформа для детей. | |
+ | <br>Образовательная робототехника занимает особое место. | ||
+ | Конструктор LEGO WeDo позволяет детям работать в качестве юных исследователей, инженеров, математиков, предоставляя им инструкции, | ||
+ | инструментарий и задания для интегрированных проектов. Ученики собирают и программируют модели, используют их для выполнения задач. | ||
+ | <br><br>'''LEGO Education WeDo''' – это эффективное образовательное решение.<br>Оно предназначено для сборки и программирования простых ЛЕГО-моделей, которые подключаются к компьютеру. | ||
+ | <br>В состав решения входят электромоторы, датчики движения и наклона, мультиплексор LEGO USB Hub, а также специальное программное обеспечение и комплект проектных работ. | ||
+ | <br><br>Базовый набор Lego WeDo называется также Перворобот. <br>'''В нем содержатся:''' | ||
+ | <br>*USB-коммутатор; | ||
+ | <br>*мотор; | ||
+ | <br>*датчик расстояния; | ||
+ | <br>*датчик наклона; | ||
+ | <br>*158 строительных элементов. | ||
+ | <br><br>Датчик расстояния позволяет обнаружить объекты на расстоянии до 15 см, соответственно можно запрограммировать выполнение каких-либо действий при наступлении этого события. Например, чтобы машинка при обнаружении препятствия не сталкивалась с ним, а ехала в обратную сторону. | ||
− | + | Датчик наклона различает шесть положений: «носом вверх», «носом вниз», «на левый бок», «на правый бок», «нет наклона» и «любой наклон». На каждое такое событие можно задать свое действие. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Через USB-порт компьютера подается питание на моторы, а также осуществляется обмен данными между датчиками и компьютером. | |
− | + | ---- | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Источник: [http://edurobots.ru/2015/07/robototexnika-dlya-nachinayushhix-lego-wedo-1/ “Занимательная робототехника” (электронный рессурс)] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Текущая версия на 09:38, 2 октября 2018
Главная страница | LEGO® Education WeDo | План проведения Конкурса |
|