Региональный информационно-исследовательский проект «Каша-еда наша»/6 — различия между версиями
Материал из Вики ЦДО
Строка 12: | Строка 12: | ||
{| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
| style="width: 50%; background-color: #fffff0; border: 1px solid #000000; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | | style="width: 50%; background-color: #fffff0; border: 1px solid #000000; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | ||
− | =<p style="text-align:center;font-size:100%;color:#473C8B;">''' | + | =<p style="text-align:center;font-size:100%;color:#473C8B;">'''Участники регионального информационно-исследовательского проекта «Каша-еда наша»'''</p>= |
− | + | {|border="1" | |
+ | |'''№ п/п''' | ||
+ | |'''ФИО Участника''' | ||
+ | |'''Образовательная организация''' | ||
+ | |'''Территория''' | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | | Авро Сима | ||
+ | |МБОУ «Новопавловская» СОШ № 2 | ||
+ | |г. Новопавловск, Кировский городской округ | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |Склюева Мария | ||
+ | |МБОУ СОШ №19 | ||
+ | |г.Ставрополь | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |Анисов Сергей | ||
+ | |МБОУ ЛИЦЕЙ №15 | ||
+ | |г.Ставрополь | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |Кипа Дмитрий | ||
+ | |МБОУ СОШ №19 | ||
+ | |г.Ставрополь | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |Балышева Диана | ||
+ | |МБОУ "Новопавловская СОШ №33" | ||
+ | |г. Новопавловск, Кировский городской округ | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |Кривошлыкова Евгения | ||
+ | |МБОУ СОШ № 16 | ||
+ | |г.Невинномысск | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | |Черныш Анастасия | ||
+ | |МБОУ СОШ № 12 | ||
+ | |ст. Незлобная, Георгиевский городской округ | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | |Лукьянченко Дмитрий | ||
+ | |МКОУ ООШ 1 | ||
+ | |г. Железноводск | ||
+ | |- | ||
+ | |9 | ||
+ | |Васильева Юлия | ||
+ | |МБОУ СОШ №1 | ||
+ | |г. Михайловск, Шпаковский район | ||
+ | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | |Гетманская Мария | ||
+ | |МКОУ СОШ №5 | ||
+ | |г. Минеральные Воды, Минераловодский городской округ | ||
+ | |- | ||
+ | |11 | ||
+ | |Багамедов Артур | ||
+ | |МОУ "СОШ № 2" | ||
+ | |с.Чернолесское, Новоселицкий район | ||
+ | |- | ||
+ | |12 | ||
+ | |Невидомская Анна | ||
+ | |МБОУ СОШ №2 | ||
+ | |с.Арзгир, Арзгирский район | ||
+ | |- | ||
+ | |13 | ||
+ | |Меджидов Абдухалик | ||
+ | |МКОУ СОШ № 9 | ||
+ | |с. Воздвиженское,Апанасенковский район | ||
+ | |- | ||
+ | |14 | ||
+ | |Cердюкова Яна | ||
+ | |МБОУ СОШ№4 | ||
+ | |ст. Зольская,Кировский район | ||
+ | |- | ||
+ | |15 | ||
+ | |Мухаметова Сабина | ||
+ | |МКОУ СОШ №7 | ||
+ | |п.Владимировка,Туркменский район | ||
+ | |- | ||
+ | |16 | ||
+ | |Магомедова Мариям | ||
+ | |МКОУ СОШ №2 | ||
+ | |с. Левокумское, Левокумский район | ||
+ | |- | ||
+ | |17 | ||
+ | |Анисов Сергей | ||
+ | |МБОУ ЛИЦЕЙ №15 | ||
+ | |г.Ставрополь | ||
+ | |- | ||
+ | |18 | ||
+ | |Булгакова Елизавета | ||
+ | |МКОУ “СОШ№6” | ||
+ | |с. Пелагиада, Шпаковский район | ||
+ | |- | ||
|} | |} |
Версия 09:27, 31 мая 2018
Главная страница | О здоровом образе жизни | О выборе профессии | План Проекта | Участники | Итоги Проекта | Рефлексия |
|