Региональный челлендж «Успей за 60 секунд»/Участники — различия между версиями
Материал из Вики ЦДО
(→Участники мероприятия) |
(→Участники мероприятия) |
||
| Строка 135: | Строка 135: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| − | + | |№ п/п rowspan="2" |16 | |
| + | |ФИО участника rowspan="2" | | ||
| + | |Образовательная организация rowspan="2"| | ||
| + | |Территория rowspan="2"| | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |№ п/п rowspan="2" |17 | ||
| + | |ФИО участника rowspan="2" | | ||
| + | |Образовательная организация rowspan="2"| | ||
| + | |Территория rowspan="2"| | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |№ п/п rowspan="2" |18 | ||
| + | |ФИО участника rowspan="2" | | ||
| + | |Образовательная организация rowspan="2"| | ||
| + | |Территория rowspan="2"| | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|} | |} | ||
Версия 07:38, 12 декабря 2018
| Главная страница | Минута-это много или мало? | Участники | Рефлексия | Итоги Челленджа |
|