Квест-игра «Азбука налогоплательщика»/3 — различия между версиями
(→Необычные налоги мира) |
(→Необычные налоги мира) |
||
Строка 23: | Строка 23: | ||
<br>[[Изображение: Детиналог.PNG|200 px|left]]'''Налог на бездетность'''<br>Бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет должны были отчислять 6 % зарплаты государству. Меньшая ставка предусматривалась для тех, кто получал менее 91 рубля в месяц. С заработка менее 70 рублей налог не взимался. В 1949 году налог повышен для сельского населения, в результате чего сельчане, не имеющие детей, платили 150 рублей в год, имеющие одного ребёнка — 50 рублей, двух детей — 25 рублей в год, до 1952 года. | <br>[[Изображение: Детиналог.PNG|200 px|left]]'''Налог на бездетность'''<br>Бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет должны были отчислять 6 % зарплаты государству. Меньшая ставка предусматривалась для тех, кто получал менее 91 рубля в месяц. С заработка менее 70 рублей налог не взимался. В 1949 году налог повышен для сельского населения, в результате чего сельчане, не имеющие детей, платили 150 рублей в год, имеющие одного ребёнка — 50 рублей, двух детей — 25 рублей в год, до 1952 года. | ||
<br> | <br> | ||
− | <br>'''Налог на воробьёв''' | + | [[Изображение: Воробьи.PNG|200 px|right]]<br>'''Налог на воробьёв'''<br>Налог на воробьёв был введён в Германии в XVI веке. Местные власти не нашли лучшего объяснения неожиданного сбора денег, чем то, что бедные птицы слишком громко чирикают и мешают спать. У каждого жителя Вюртемберга была возможность миновать уплату налога убийством дюжины воробьёв, за что он еще и получал 6 крейцеров. Если же хозяин дома не сдавал к нужному сроку тела погибших птиц, то должен был пополнить государственную казну на 12 крейцеров. Самые ленивые жители города покупали мертвых птиц у подпольных продавцов. |
− | <br>Налог на воробьёв был введён в Германии в XVI веке. Местные власти не нашли лучшего объяснения неожиданного сбора денег, чем то, что бедные птицы слишком громко чирикают и мешают спать. У каждого жителя Вюртемберга была возможность миновать уплату налога убийством дюжины воробьёв, за что он еще и получал 6 крейцеров. Если же хозяин дома не сдавал к нужному сроку тела погибших птиц, то должен был пополнить государственную казну на 12 крейцеров. Самые ленивые жители города покупали мертвых птиц у подпольных продавцов. | + | |
<br> | <br> | ||
− | <br>'''Налог на шляпы''' | + | [[Изображение: Шляпы.PNG|200 px|left]]<br>'''Налог на шляпы'''<br>С 1784 по 1811 годы правительству Великобритании удалось существенно пополнить государственную казну, можно сказать, без особых усилий. Всего-то потребовалось ввести налог на шляпы. В те дни как богатые мужчины, так и бедные не могли представить своей жизни без головного убора. Разница была лишь в том, что богатый господин имел несколько разновидностей шляп, за что и налог приходилось платить выше, чем бедняку, имеющему всего лишь один головной убор. |
− | <br>С 1784 по 1811 годы правительству Великобритании удалось существенно пополнить государственную казну, можно сказать, без особых усилий. Всего-то потребовалось ввести налог на шляпы. В те дни как богатые мужчины, так и бедные не могли представить своей жизни без головного убора. Разница была лишь в том, что богатый господин имел несколько разновидностей шляп, за что и налог приходилось платить выше, чем бедняку, имеющему всего лишь один головной убор. | + | |
<br> | <br> | ||
<br>'''Налог на гипс''' | <br>'''Налог на гипс''' |
Версия 09:14, 17 января 2020
Главная страница | Азбука налогоплательщика | Интересные факты | Квест-игра «Азбука налогоплательщика» | Итоги квест-игры |
|