Краевой конкурс видеороликов по финансовой грамотности — различия между версиями
| Строка 23: | Строка 23: | ||
| style="width: 50%; background-color: #ffffff; border: 1px solid #008f9c; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | | style="width: 50%; background-color: #ffffff; border: 1px solid #008f9c; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | ||
<p style="text-align:center;font-size:190%;color:#c70000;">'''Участники Конкурса'''</p> | <p style="text-align:center;font-size:190%;color:#c70000;">'''Участники Конкурса'''</p> | ||
| − | <p style="text-align:left;font-size:130%;color:#000000;"> К участию в Конкурсе приглашаются дети-инвалиды, обучающиеся с использованием дистанционных образовательных технологий на дому. | + | <p style="text-align:left;font-size:130%;color:#000000;"> К участию в Конкурсе приглашаются дети-инвалиды, обучающиеся с использованием дистанционных образовательных технологий на дому.<br> |
| + | '''Конкурс проводится для возрастных групп:'''<br> | ||
| + | 7-10 лет<br> | ||
| + | 11-13 лет<br> | ||
| + | 14-17 лет<br> | ||
| + | |||
</p> | </p> | ||
|} | |} | ||
Версия 09:07, 18 марта 2021
|