Краевой конкурс презентаций «Азбука финансов», итоги — различия между версиями
Материал из Вики ЦДО
Строка 5: | Строка 5: | ||
| style="width: 50%; background-color: #fff0e3; border: 0px solid #034660; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | | style="width: 50%; background-color: #fff0e3; border: 0px solid #034660; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | ||
[[Изображение: Скриншот_01-12-2022_141228.jpg|900px|center]] | [[Изображение: Скриншот_01-12-2022_141228.jpg|900px|center]] | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|} | |} | ||
{| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" |
Версия 14:07, 1 декабря 2022
|