|
|
Строка 67: |
Строка 67: |
| | | |
| | | |
− | ----
| |
| | | |
− | <br>14.11.2022 г. : '''ИТОГИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ УЧИТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ'''
| |
− |
| |
− |
| |
− | <br> <br> Победителями Олимпиады стали:
| |
− | * Абакумова Татьяна Николаевна, учитель химии МКОУ СОШ №10 им. Героя России А.Р. Савченко пос. Цимлянский Шпаковского муниципального округа Ставропольского края ('''1-е место''');
| |
− | * Берлева Наталья Николаевна, учитель биологии МКОУ СОШ №2 ст. Курской Курского муниципального округа Ставропольского края ('''1-е место''');
| |
− | * Краева Мария Александровна, учитель биологии МКОУ СОШ №7 с. Величаевского Левокумского муниципального округа Ставропольского края ('''1-е место''');
| |
− | * Кудаева Татьяна Вачакановна, учитель физики МКОУ «Школа-интернат» с. Русского Курского муниципального округа Ставропольского края ('''1-е место''');
| |
− | * Ефименко Ирина Валерьевна, учитель биологии МКОУ СОШ №11 пос. Нового Георгиевского городского округа Ставропольского края ('''1-е место''');
| |
− | * Матюшина Оксана Михайловну, учитель химии и биологии МОУ СОШ №1 им. П.И. Николаенко с. Степного Курского муниципального округа Ставропольского края ('''1-е место''');
| |
− | * Сарычева Марина Александровна, учитель физики МБОУ СОШ №5 г. Пятигорска Ставропольского края ('''1-е место''');
| |
− | * Шкабурина Светлана Евгеньевна, учитель химии МКОУ СОШ №9 с. Урожайного Левокумского муниципального округа Ставропольского края ('''1-е место''');
| |
− | * Шумлянская Ирина Леонидовна, учитель физики МБОУ СОШ №22 г. Ипатово Ипатовского городского округа Ставропольского края ('''1-е место''');
| |
− | * Выдра Ирина Николаевна, учитель географии МОУ СОШ №13 пос. Искра Курского муниципального округа Ставропольского края ('''2-е место''');
| |
− | * Ершова Лилия Александровна, учитель географии МКОУ «Школа-интернат» с. Русского Курского муниципального округа Ставропольского края ('''2-е место''');
| |
− | * Ивко Ольга Алексеевна, учитель биологии и химии МОУ СОШ №4 г. Будённовска Будённовского муниципального округа Ставропольского края ('''2-е место''');
| |
− | * Казановская Елена Борисовна, преподаватель химии ФГКОУ «Ставропольское президентское кадетское училище» ('''2-е место''');
| |
− | * Павлова Людмила Витальевна, учитель биологии МБОУ СОШ №22 г. Ипатово Ипатовского городского округа Ставропольского края ('''2-е место''');
| |
− | * Сологуб Елена Владимировна, учитель биологии МБОУ СОШ №2 с. Арзгир Арзгирского муниципального округа Ставропольского края ('''2-е место''');
| |
− | * Солодкина Светлана Владимировна, учитель химии и биологии МОУ СОШ №6 г. Будённовска Будённовского муниципального округа Ставропольского края ('''2-е место''');
| |
− | * Уварова Светлана Николаевна, учитель химии и биологии МКОУ СОШ №2 г. Светлограда Петровского городского округа Ставропольского края ('''2-е место''');
| |
− | * Хажилова Светлана Викторовна, учитель химии МБОУ СОШ №22 г. Ипатово Ипатовского городского округа Ставропольского края ('''2-е место''');
| |
− | * Хекало Татьяна Алексеевна, учитель географии МБОУ СОШ №16 г. Пятигорска Ставропольского края ('''2-е место''');
| |
− | * Черноусова Татьяна Анатольевна, учитель биологии МКОУ СОШ №18 х. Демино Шпаковского муниципального округа Ставропольского края ('''2-е место''');
| |
− | * Ымыдыкова Галина Николаевна, учитель физики МКОУ СОШ №11 пос. Нового Георгиевского городского округа Ставропольского края ('''2-е место''');
| |
− | * Батракова Антонина Касимовна, учитель биологии МКОУ СОШ №17 им. А.Т. Туркинова с. Серноводского Курского муниципального округа Ставропольского края ('''3-е место''');
| |
− | * Бочарова Наталья Васильевна, учитель биологии МБОУ СОШ №27 г. Пятигорска Ставропольского края ('''3-е место''');
| |
− | * Зубкова Кристина Васильевна, учитель географии МБОУ СОШ №5 с. Новоблагодарного Предгорного муниципального округа Ставропольского края ('''3-е место''');
| |
− | * Еремина Екатерина Дмитриевна, учитель математики МКОУ СОШ №19 г. Изобильный Изобильненского городского Ставропольского края ('''3-е место''');
| |
− | * Колесникова Анна Алексеевна, учитель биологии МБОУ лицей №35 г. Ставрополя Ставропольского края ('''3-е место''');
| |
− | * Колядова Светлана Владимировна, учитель географии МКОУ СОШ №7 с. Старомарьевка Грачёвского муниципального округа Ставропольского края ('''3-е место''');
| |
− | * Константинова Мария Николаевна, учитель математики и химии МБОУ СОШ №2 г. Пятигорска Ставропольского края (3-е место);
| |
− | * Кулиева Елена Михайловна, учитель математики и информатики МКОУ СОШ №11 пос. Нового Георгиевского городского Ставропольского края ('''3-е место''');
| |
− | * Курдюкова Татьяна Борисовна, учитель химии МБОУ СОШ №28 г. Ставрополя Ставропольского края ('''3-е место''');
| |
− | * Маркозова Наталья Александровна, учитель географии и МКОУ СОШ №12 х. Графский Курского муниципального округа Ставропольского края ('''3-е место''');
| |
− | * Лысенко Ольга Александровна, учитель биологии и географии МОУ СОШ №4 им. П.В. Лобанова пос. Верхнестепной Степновского муниципального округа Ставропольского края ('''3-е место''');
| |
− | * Нефедова Анна Игоревна, учитель химии и биологии МОУ СОШ №8 с. Новоселецкого Будённовского муниципального округа Ставропольского края ('''3-е место''');
| |
− | * Пластинина Елена Михайловна, учитель биологии МКОУ СОШ №6 с. Пелагиада Шпаковского муниципального округа Ставропольского края ('''3-е место''');
| |
− | * Похабова Виктория Олеговна, учитель биологии МБОУ лицей №38 г. Ставрополя Ставропольского края ('''3-е место''');
| |
− | * Рыбасова Нина Геннадиевна, учитель биологии МБОУ СОШ №5 с. Новоблагодарного Предгорного муниципального округа Ставропольского края ('''3-е место''');
| |
− | * Салманидина Анна Николаевна, учитель географии МБОУ СОШ №7 г. Пятигорска Ставропольского края ('''3-е место''');
| |
− | * Фетисова Оксана Юрьевна, учитель биологии МБОУ лицей №35 г. Ставрополя Ставропольского края ('''3-е место''');
| |
− | * Черныш Анастасия Геннадиевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №5 с. Новоблагодарного Предгорного муниципального округа Ставропольского края (3-е место);
| |
− | * Шевляков Дмитрий Сергеевич, учитель информатики МБОУ СОШ №29 «Гармония» г. Пятигорска Ставропольского края ('''3-е место''');
| |
− | * Шуваева Таиса Фёдоровна, учитель биологии МКОУ СОШ №11 ст. Галюгаевской Курского муниципального округа Ставропольского края ('''3-е место''');
| |
− | * Харченко Елена Алексеевна, учитель географии МОУ СОШ №10 с. Зелёная Роща Степновского муниципального округа Ставропольского края ('''3-е место''').
| |
− | <br>Остальные участники, принявшие участие в Олимпиаде, отмечены электронными сертификатами.
| |
− | <br>'''''Кафедра естественно-математических дисциплин и информационных технологий поздравляет победителей Олимпиады, желает дальнейших профессиональных и творческих успехов!'''''
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | ----
| |
− |
| |
− |
| |
− | <br>05.10.2022 г. : '''ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА УЧИТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ'''
| |
− |
| |
− |
| |
− | <br> В целях реализации комплексного плана работы государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования» на 2022 год и распространения лучшего педагогического опыта учителей естественнонаучного цикла кафедрой естественно-математических дисциплин и информационных технологий при поддержке Региональной общественной организации «Ассоциация учителей биологии и химии Ставропольского края» '''в период с 17 октября по 28 октября 2022 года''' проводит профессиональную олимпиаду учителей естественнонаучного цикла по функциональной грамотности (далее ‒ Олимпиада).
| |
− | <br>К участию в Олимпиаде приглашаются учителя естественнонаучного цикла образовательных организаций Ставропольского края.
| |
− | <br>Победители Олимпиады награждаются электронными дипломами, а участники – электронными сертификатами.
| |
− | <br>Для перехода к олимпиаде нажмите на ссылку: [https://onlinetestpad.com/eeq6sxfyypsl2 Доступ к олимпиаде]
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | ----
| |
− |
| |
− | <br>19.09.2022 г. : '''О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ'''
| |
− |
| |
− |
| |
− | <br> В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа 2022 года №732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413» в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413, внесены изменения.
| |
− | <br>С приказом можно ознакомиться на официальном сайте «Официальный интернет-портал правовой информации» [электронный ресурс], − режим доступа: – https://inlnk.ru/ageGyO.
| |
− |
| |
− |
| |
− | ----
| |
− |
| |
− | <br>23.08.2022 г. : '''О РАЗМЕЩЕНИИ ПРОЕКТОВ ПРИМЕРНЫХ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (БАЗОВЫЙ И УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВНИ) '''
| |
− |
| |
− |
| |
− | <br> На сайте «Единое содержание образование» [электронный ресурс], − режим доступа: https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra_2.htm размещены проекты примерных рабочих программ учебных предметов «Биология», «Химия», «Физика» и «География» (базовый и углублённый уровни) для 10‒11 классов образовательных организаций, разработанные ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования».
| |
− |
| |
− | ----
| |
− |
| |
− | <br>18.08.2022 г. : '''18 АВГУСТА ‒ ДЕНЬ ГЕОГРАФА '''
| |
− |
| |
− | <br> В соответствии с поручением президента Российской Федерации В.В. Путина и по инициативе Русского Географического Общества 18 августа в Российской Федерации отмечается профессиональный праздник – День географа.
| |
− | <br> В рамках празднования Дня географа состоялся круглый стол «Естественнонаучное образование в школе: обновление, качество, доступность».
| |
− | <br> Кафедра естественно-математических дисциплин и информационных технологий ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования» поздравляет всех коллег с праздником и желает успехов, новых профессиональных достижений и открытий!
| |
− |
| |
− |
| |
− | ----
| |
− | <br>18.08.2022 г. : '''КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ШКОЛЕ: ОБНОВЛЕНИЕ, КАЧЕСТВО, ДОСТУПНОСТЬ»'''
| |
− |
| |
− | <br> 18 августа 2022 года в очно-дистанционном формате прошла работа круглого стола по теме: «Естественнонаучное образование в школе: обновление, качество, доступность».
| |
− | В работе круглого стола приняли участие: члены ассоциации учителей химии и биологии, учителя естественнонаучного цикла, руководители методических объединений, представители г. Москвы, министерства образования Ставропольского края и организаций дополнительного образования.
| |
− | <br>В ходе состоявшейся дискуссии были обсуждены следующие вопросы:
| |
− | *– опыт апробации обновлённых примерных рабочих программ основного общего образования и примерной программы воспитания;
| |
− | *‒ экосистема цифровых образовательных сервисов в школе;
| |
− | *– проблемы и перспективы развития химического образования в условиях введения обновлённого ФГОС ООО;
| |
− | *– формирование функциональной грамотности обучающихся;
| |
− | *– особенности подготовки обучающихся к предметным олимпиадам по модели «Сириус»;
| |
− | *– организация образовательной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями обновлённого ФГОС ООО;
| |
− | *– анализ результатов оценочных процедур и использование их в повышении качества естественнонаучного образования.
| |
− | <br>Участники круглого стола отметили значимость его проведения и уверены, что рекомендации, изложенные в резолюции, будут способствовать повышению качества естественнонаучного образования и дальнейшему его развитию.
| |
− |
| |
− | ----
| |
− |
| |
− | <br>23.03.2022 г. : '''ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАР «ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ОГЭ И ЕГЭ ПО ГЕОГРАФИИ»'''
| |
− |
| |
− | <br>ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования» 23 марта 2022 года состоялся Интернет-семинар «Эффективные практики подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по географии» (далее – Интернет-семинар) в режиме онлайн-мероприятия.
| |
− | <br>В рамках Интернет-семинара были обсуждены актуальные вопросы, связанные с подготовкой обучающихся к государственной итоговой аттестации по географии, а также Чижиковой-Лимаревой И.В., учителем географии МБОУ СОШ №8 им. А.В. Грязнова с. Тищенского Изобильненского городского округа Ставропольского края представлен педагогический опыт в области методики подготовки обучающихся к процедурам оценки качества географического образования.
| |
− |
| |
− | ----
| |
− |
| |
− | <br>13.02.2022 г. : '''ОБ ОБСУЖДЕНИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ'''
| |
− |
| |
− | <br>На сайте «Единое содержание образование» [электронный ресурс], − режим доступа: https://edsoo.ru проводится обсуждение проекта примерной основной образовательной программы основного общего образования, разработанной ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования». В ходе обсуждения можно задать вопросы и оставить комментарии к разделам примерной основной образовательной программы основного общего образования.
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| ==[[АРХИВ НОВОСТЕЙ СООБЩЕСВА "СОЦВЕТИЕ ЕСТЕСТВЕННИКОВ"]]== | | ==[[АРХИВ НОВОСТЕЙ СООБЩЕСВА "СОЦВЕТИЕ ЕСТЕСТВЕННИКОВ"]]== |