Региональный конкурс кардмейкинга "8 Марта"/Победители — различия между версиями
Материал из Вики ЦДО
(→Победители 7 - 10 лет) |
(→Победители 14 - 17 лет) |
||
| Строка 59: | Строка 59: | ||
=<p style="text-align:center;font-size:100%;color:#DB7093;">''Победители <br/> 14 - 17 лет''</p>= | =<p style="text-align:center;font-size:100%;color:#DB7093;">''Победители <br/> 14 - 17 лет''</p>= | ||
| − | + | '''1 место:'''<br/> | |
| + | Оганесян Рубен <br/> | ||
| + | Ванин Сергей | ||
| + | <br/><br/> | ||
| + | '''2 место:''' <br/> | ||
| + | Ралетняя Ангелина <br/> | ||
| + | <br/><br/> | ||
| + | '''3 место:''' <br/> | ||
| + | Дробилко Данила <br/> | ||
| + | Колюшина Владислава <br/> | ||
| + | Муталипов Мурад | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Версия 07:06, 17 марта 2016
| Главная страница | О кардмейкинге | Квиллинг | Аппликация | Оригами | Работы участников | Победители |
|
