«Сетевой конкурс «Коды в «облаках» или необычное поздравление к Международному женскому Дню 8 Марта»»/5 — различия между версиями
User (обсуждение | вклад) м (User переименовал страницу «Сетевой конкурс «Коды в «облаках» или необычное поздравление к Международному женскому Дню 8 марта»»/5 в [[«С…) |
|||
Строка 14: | Строка 14: | ||
− | [[Изображение:Winners-sports-podium-people-on-clipart-announcing-joel-s-get-off-rZF6Fm-clipart.jpg| | + | [[Изображение:Winners-sports-podium-people-on-clipart-announcing-joel-s-get-off-rZF6Fm-clipart.jpg|250 px|center]] |
<p style="text-align:center;font-size:150%;color:#00000;"> | <p style="text-align:center;font-size:150%;color:#00000;"> | ||
Уважаемые участники! Проведено заседание Оргкомитета конкурса, на котором подведены итоги и определены победители. Работы были разделены на три возрастные категории и оценивались в соответствии с тематикой конкурса, оригинальностью замысла, исполнением. | Уважаемые участники! Проведено заседание Оргкомитета конкурса, на котором подведены итоги и определены победители. Работы были разделены на три возрастные категории и оценивались в соответствии с тематикой конкурса, оригинальностью замысла, исполнением. | ||
Строка 33: | Строка 33: | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
'''2 место:''' <br/> | '''2 место:''' <br/> | ||
− | Шведов Алексей, МБОУ Лицей № 2 г. Михайловск | + | Шведов Алексей, МБОУ Лицей № 2 г. Михайловск |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
'''3 место:''' <br/> | '''3 место:''' <br/> | ||
Строка 39: | Строка 39: | ||
Панасенко Софья, МБОУ КСОШ № 19 г. Пятигорск <br/> | Панасенко Софья, МБОУ КСОШ № 19 г. Пятигорск <br/> | ||
Аксенов Данил, МБОУ СОШ № 3 с. Безопасное <br/> | Аксенов Данил, МБОУ СОШ № 3 с. Безопасное <br/> | ||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Строка 54: | Строка 52: | ||
'''2 место:''' <br/> | '''2 место:''' <br/> | ||
Умрихин Андрей, МБОУ СОШ № 3 с. Безопасное <br/> | Умрихин Андрей, МБОУ СОШ № 3 с. Безопасное <br/> | ||
− | Нерсисян Анна, МОУ СОШ № 5 г. Новоалександровск | + | Нерсисян Анна, МОУ СОШ № 5 г. Новоалександровск |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
'''3 место:''' <br/> | '''3 место:''' <br/> | ||
Бабанина Вероника, МБОУ СОШ № 14 г. Невинномысск <br/> | Бабанина Вероника, МБОУ СОШ № 14 г. Невинномысск <br/> | ||
Сараев Александр, МКОУ СОШ № 3 с. Безопасное | Сараев Александр, МКОУ СОШ № 3 с. Безопасное | ||
− | |||
|} | |} | ||
Строка 68: | Строка 65: | ||
'''1 место:'''<br/> | '''1 место:'''<br/> | ||
− | Борозенец Арина, МКОУ СОШ № 9 с. Родыки | + | Борозенец Арина, МКОУ СОШ № 9 с. Родыки |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
'''2 место:''' <br/> | '''2 место:''' <br/> | ||
− | Оганесян Рубен, МБОУ СОШ № 3 с. Безопасное | + | Оганесян Рубен, МБОУ СОШ № 3 с. Безопасное |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
'''3 место:''' <br/> | '''3 место:''' <br/> | ||
Катрушин Денис, МБОУ СОШ № 3 с. Безопасное <br/> | Катрушин Денис, МБОУ СОШ № 3 с. Безопасное <br/> | ||
|} | |} |
Версия 12:15, 22 марта 2017
Главная страница | QR-коды | Облачные технологии | Работы участников | Рефлексия | Победители |
|
1 - 4 класс |
5 - 8 класс |
9 - 11 класс |