Региональный сетевой конкурс «Я-художник»/Участники — различия между версиями
Материал из Вики ЦДО
Helen (обсуждение | вклад) |
Helen (обсуждение | вклад) (→Номинация "Международный женский день 8 Марта") |
||
Строка 125: | Строка 125: | ||
|МБОУ СОШ № 12 | |МБОУ СОШ № 12 | ||
|ст. Незлобная Георгиевский городской округ | |ст. Незлобная Георгиевский городской округ | ||
+ | |[[Изображение: bigstock__D_Golden_Tick_2002474.png|50px|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |18 | ||
+ | |Багамаев Чупан | ||
+ | |МКОУ СОШ №13 | ||
+ | |с. Апанасенковское Апанасенковский район | ||
+ | |[[Изображение: bigstock__D_Golden_Tick_2002474.png|50px|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |19 | ||
+ | |Маначинский Кирилл | ||
+ | |МКОУ СОШ №13 | ||
+ | |с. Апанасенковское Апанасенковский район | ||
|[[Изображение: bigstock__D_Golden_Tick_2002474.png|50px|center]] | |[[Изображение: bigstock__D_Golden_Tick_2002474.png|50px|center]] | ||
|- | |- |
Версия 13:48, 12 марта 2018
Главная страница | Основы работы в приложении ArtRage | Участники | Выставка работ | Рефлексия |
|
|
№ п/п | ФИО Участника | Образовательная организация | Территория | Работа участника |
1 | Калашник Евгений | МКОУ СОШ № 4 | с. Киевка Апанасенковский район | |
2 | Касумов Ренат | МБОУ СОШ №24 | ст. Суворовская Предгорный район | |
3 | Панасенко Софья | МБОУ СОШ №14 | г. Пятигорск | |
4 | Багамедов Артур | МОУ "СОШ № 2" | с. Чернолесское Новоселицкий район | |
5 | Невидомская Анна | МБОУ СОШ №2 | с.Арзгир Арзгирский район | |
6 | Шамрай Ирина | МБОУ СОШ № 14 | г. Пятигорск | |
7 | Лузанов Алексей | МКОУ СОШ № 13 | с. Ореховка Петровский городской округ | |
8 | Комарова Ангелина | МБОУ СОШ № 14 | г. Пятигорск | |
9 | Климакова Анастасия | МБОУ СОШ № 1 | г. Невинномысск | |
10 | Сухенко Ирина | МБОУ СОШ №8 | г. Невинномысск | |
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 |