Региональный сетевой конкурс «Я-художник»/Участники — различия между версиями
Материал из Вики ЦДО
Helen (обсуждение | вклад) |
Helen (обсуждение | вклад) (→Номинация "Я-художник (свободная тема)") |
||
Строка 305: | Строка 305: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |[[Изображение: bigstock__D_Golden_Tick_2002474.png|50px|center]] |
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
Строка 311: | Строка 311: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |[[Изображение: bigstock__D_Golden_Tick_2002474.png|50px|center]] |
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
Строка 317: | Строка 317: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |[[Изображение: bigstock__D_Golden_Tick_2002474.png|50px|center]] |
|- | |- | ||
|22 | |22 |
Версия 07:09, 14 марта 2018
Главная страница | Основы работы в приложении ArtRage | Участники | Выставка работ | Рефлексия |
|
|
№ п/п | ФИО Участника | Образовательная организация | Территория | Работа участника |
1 | Калашник Евгений | МКОУ СОШ № 4 | с. Киевка Апанасенковский район | |
2 | Касумов Ренат | МБОУ СОШ №24 | ст. Суворовская Предгорный район | |
3 | Панасенко Софья | МБОУ СОШ №14 | г. Пятигорск | |
4 | Багамедов Артур | МОУ "СОШ № 2" | с. Чернолесское Новоселицкий район | |
5 | Невидомская Анна | МБОУ СОШ №2 | с.Арзгир Арзгирский район | |
6 | Шамрай Ирина | МБОУ СОШ № 14 | г. Пятигорск | |
7 | Лузанов Алексей | МКОУ СОШ № 13 | с. Ореховка Петровский городской округ | |
8 | Комарова Ангелина | МБОУ СОШ № 14 | г. Пятигорск | |
9 | Климакова Анастасия | МБОУ СОШ № 1 | г. Невинномысск | |
10 | Сухенко Ирина | МБОУ СОШ №8 | г. Невинномысск | |
11 | Седых Даниил | МКОУ ООШ № 6 | с. Донское Труновский район | |
12 | Фисенко Дарья | МБОУ СОШ № 21 им. И.С. Давыдова | с. Обильное Георгиевский городской округ | |
13 | Саакян Самвел | МБОУ СОШ № 21 им. И.С. Давыдова | с. Обильное Георгиевский городской округ | |
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 |