Региональный информационно-исследовательский проект «Каша-еда наша»/4 — различия между версиями
Материал из Вики ЦДО
(→Итоги регионального информационно-исследовательского проекта «Каша-еда наша») |
(→Итоги регионального информационно-исследовательского проекта «Каша-еда наша») |
||
| Строка 87: | Строка 87: | ||
|МБОУ СОШ№4 | |МБОУ СОШ№4 | ||
|ст. Зольская,Кировский район | |ст. Зольская,Кировский район | ||
| + | |- | ||
| + | |15 | ||
| + | |Мухаметова Сабина | ||
| + | |МКОУ СОШ №7 | ||
| + | |п.Владимировка,Туркменский район | ||
| + | |- | ||
| + | |16 | ||
| + | |Магомедова Мариям | ||
| + | |МКОУ СОШ №2 | ||
| + | |с. Левокумское, Левокумский район | ||
| + | |- | ||
| + | |17 | ||
| + | |Анисов Сергей | ||
| + | |МБОУ ЛИЦЕЙ №15 | ||
| + | |г.Ставрополь | ||
| + | |- | ||
| + | |18 | ||
| + | |Булгакова Елизавета | ||
| + | |МКОУ “СОШ№6” | ||
| + | |с. Пелагиада, Шпаковский район | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Версия 08:58, 31 мая 2018
| Главная страница | О здоровом образе жизни | О выборе профессии | План Проекта | Итоги Проекта | Рефлексия |
|