Краевая сетевая акция «Первые шаги в профессию»/3 — различия между версиями
Материал из Вики ЦДО
Суслова (обсуждение | вклад) |
Суслова (обсуждение | вклад) |
||
Строка 248: | Строка 248: | ||
|Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ № 22 | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ № 22 | ||
|Территория rowspan="2"| с.Обильное, Георгиевский городской округ | |Территория rowspan="2"| с.Обильное, Георгиевский городской округ | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |34 | ||
+ | |ФИО участника rowspan="2" |Демьянова Виктория Валерьевна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МКОУ СОШ № 3 им. В. Н. Дроздова | ||
+ | |Территория rowspan="2"| п.Коммунар, Кировский городской округ | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |35 | ||
+ | |ФИО участника rowspan="2" |Аракелян Давид Рафикович | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ № 5 | ||
+ | |Территория rowspan="2"| г.Железноводск | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |36 | ||
+ | |ФИО участника rowspan="2" |Лукьянченко Дмитрий Алексеевич | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ № 1 | ||
+ | |Территория rowspan="2"| г.Железноводск | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |37 | ||
+ | |ФИО участника rowspan="2" |Князев Сергей Николаевич | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МКОУ СОШ № 4 | ||
+ | |Территория rowspan="2"| с.Киевка, Апанасенковский район | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |38 | ||
+ | |ФИО участника rowspan="2" |Саренко Александр Дмитриевич | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МОУ СОШ №1 имени Героя Советского Союза И.И. Тенищева | ||
+ | |Территория rowspan="2"| с.Александровское, Александровский район | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |39 | ||
+ | |ФИО участника rowspan="2" |Правоторова Екатерина Сергеевна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МОУ "СОШ №4" | ||
+ | |Территория rowspan="2"| с.Сотниковское, Благодарненский городской округ | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |40 | ||
+ | |ФИО участника rowspan="2" |Фоменко Вадим Сергеевич | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МОУ "СОШ №4" | ||
+ | |Территория rowspan="2"| с.Сотниковское, Благодарненский городской округ | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |41 | ||
+ | |ФИО участника rowspan="2" |Косинов Андрей Иванович | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ Лицей №2 | ||
+ | |Территория rowspan="2"| г.Михайловск, Шпаковский городской округ | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |42 | ||
+ | |ФИО участника rowspan="2" |Канайкин Вадим Вадимович | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МОУ "СОШ N 4" | ||
+ | |Территория rowspan="2"| с.Сотниковское, Благодарненский городской округ | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |43 | ||
+ | |ФИО участника rowspan="2" |Шведов Алексей Романович | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ Лицей №2 | ||
+ | |Территория rowspan="2"| г.Михайловск, Шпаковский городской округ | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |44 | ||
+ | |ФИО участника rowspan="2" |Комарова Ангелина Александровна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ №14 | ||
+ | |Территория rowspan="2"| г.Пятигорскг | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |45 | ||
+ | |ФИО участника rowspan="2" |Ерёмин Александр Геннадиевич | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МОУ СОШ №2 | ||
+ | |Территория rowspan="2"| г.Зеленокумск, Советский городской округ | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |45 | ||
+ | |ФИО участника rowspan="2" |Павлов Роман Александрович | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МОУ СОШ №5 | ||
+ | |Территория rowspan="2"| г. Новоалександровск, Новоалександровский район |
Версия 13:43, 7 ноября 2018
Главная страница | Как выбрать профессию | Калейдоскоп профессий | Участники | Тест выбора профессии | Рефлексия |
|