Краевая сетевая акция «Первые шаги в профессию»/3 — различия между версиями
Материал из Вики ЦДО
Суслова (обсуждение | вклад) |
Суслова (обсуждение | вклад) |
||
Строка 345: | Строка 345: | ||
|ФИО участника rowspan="2" |Павлов Роман Александрович | |ФИО участника rowspan="2" |Павлов Роман Александрович | ||
|Образовательная организация rowspan="2"|МОУ СОШ №5 | |Образовательная организация rowspan="2"|МОУ СОШ №5 | ||
− | |Территория rowspan="2"| г. Новоалександровск, Новоалександровский район | + | |Территория rowspan="2"| г. Новоалександровск, Новоалександровский городской округ |
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |48 | ||
+ | |ФИО участника rowspan="2" |Лагодин Вcеволод Владимирович | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУГ №1 | ||
+ | |Территория rowspan="2"| Петровский городской округ | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |49 | ||
+ | |ФИО участника rowspan="2" |Шихов Руслан Юнусович | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МОУ "СОШ №14" | ||
+ | |Территория rowspan="2"| Благодарненский городской округ, а. Эдельбай | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |50 | ||
+ | |ФИО участника rowspan="2" |Щедринова Софья Олеговна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МОУ СОШ № 3 | ||
+ | |Территория rowspan="2"| Новоалександровский городской округ, г. Новоалександровск | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |51 | ||
+ | |ФИО участника rowspan="2" |Зуб Иван Александрович | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ №2 | ||
+ | |Территория rowspan="2"| с. Арзгир, Арзгирский район | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |52 | ||
+ | |ФИО участника rowspan="2" |Поленина Александра Алексеевна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ № 12 | ||
+ | |Территория rowspan="2"| г-к. Кисловодск | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |53 | ||
+ | |ФИО участника rowspan="2" |Золотарёв Савелий Вячеславович | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ № 4 | ||
+ | |Территория rowspan="2"| Петровский городской округ, г. Светлоград | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |54 | ||
+ | |ФИО участника rowspan="2" |Водолажская Дарья Александровна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУГ № 1 | ||
+ | |Территория rowspan="2"| Петровский городской округ, г. Светлоград | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |55 | ||
+ | |ФИО участника rowspan="2" |Седых Даниил Александрович | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ гимназия №7 | ||
+ | |Территория rowspan="2"| Труновский район, с.Донское | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |56 | ||
+ | |ФИО участника rowspan="2" |Михайлюк Егор Александрович | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МКОУ СОШ №2 | ||
+ | |Территория rowspan="2"| Кочубеевский район, с. Кочубеевское | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |57 | ||
+ | |ФИО участника rowspan="2" |Волошин Глеб Маркович | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ "СОШ №19" ИГО СК | ||
+ | |Территория rowspan="2"| Изобильненский городской округ | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |№ п/п rowspan="2" |58 | ||
+ | |ФИО участника rowspan="2" |Махдиева Сайгибат Камильевна | ||
+ | |Образовательная организация rowspan="2"|МКОУ СОШ №2 | ||
+ | |Территория rowspan="2"| Левокумский район, с.Левокумское |
Версия 06:58, 12 ноября 2018
Главная страница | Как выбрать профессию | Калейдоскоп профессий | Участники | Тест выбора профессии | Рефлексия |
|