Региональный конкурс педагогического мастерства «Инновационная деятельность сетевого преподавателя»/2 — различия между версиями
Материал из Вики ЦДО
(→Участники регионального конкурса педагогического мастерства «Инновационная деятельность сетевого преподавателя») |
(→Участники регионального конкурса педагогического мастерства «Инновационная деятельность сетевого преподавателя») |
||
Строка 71: | Строка 71: | ||
|Фамилия Имя Отчество участника rowspan="2" |Гергель Мария Александровна | |Фамилия Имя Отчество участника rowspan="2" |Гергель Мария Александровна | ||
|Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ №12 | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ №12 | ||
− | |Населённый пункт rowspan="2"| г. | + | |Населённый пункт rowspan="2"| г. Пятигорск |
|Городской округ, район rowspan="2"|=== | |Городской округ, район rowspan="2"|=== | ||
|Номинация rowspan="2"|Мультимедийное задание | |Номинация rowspan="2"|Мультимедийное задание | ||
Строка 183: | Строка 183: | ||
|Фамилия Имя Отчество участника rowspan="2" |Никитина Лариса Владимировна | |Фамилия Имя Отчество участника rowspan="2" |Никитина Лариса Владимировна | ||
|Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ КСОШ № 19 | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ КСОШ № 19 | ||
− | |Населённый пункт rowspan="2"| г.Пятигорск | + | |Населённый пункт rowspan="2"| г. Пятигорск |
|Городской округ, район rowspan="2"|=== | |Городской округ, район rowspan="2"|=== | ||
|Номинация rowspan="2"|Мультимедийное задание | |Номинация rowspan="2"|Мультимедийное задание | ||
Строка 201: | Строка 201: | ||
|Фамилия Имя Отчество участника rowspan="2" |Купреева Светлана Николаевна | |Фамилия Имя Отчество участника rowspan="2" |Купреева Светлана Николаевна | ||
|Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ № 26 | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ № 26 | ||
− | |Населённый пункт rowspan="2"| с.Краснокумское | + | |Населённый пункт rowspan="2"| с. Краснокумское |
|Городской округ, район rowspan="2"|Георгиевский городской округ | |Городской округ, район rowspan="2"|Георгиевский городской округ | ||
|Номинация rowspan="2"|Мультимедийное задание | |Номинация rowspan="2"|Мультимедийное задание | ||
Строка 210: | Строка 210: | ||
|Фамилия Имя Отчество участника rowspan="2" |Вартман Наталья Александровна | |Фамилия Имя Отчество участника rowspan="2" |Вартман Наталья Александровна | ||
|Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ Лицей №2 | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ Лицей №2 | ||
− | |Населённый пункт rowspan="2"| г.Михайловск | + | |Населённый пункт rowspan="2"| г. Михайловск |
|Городской округ, район rowspan="2"|Шпаковский район | |Городской округ, район rowspan="2"|Шпаковский район | ||
|Номинация rowspan="2"|Интерактивная публикация | |Номинация rowspan="2"|Интерактивная публикация | ||
Строка 219: | Строка 219: | ||
|Фамилия Имя Отчество участника rowspan="2" |Березина Марина Михайловна | |Фамилия Имя Отчество участника rowspan="2" |Березина Марина Михайловна | ||
|Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ №6 | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ №6 | ||
− | |Населённый пункт rowspan="2"| г.Георгиевск | + | |Населённый пункт rowspan="2"| г. Георгиевск |
|Городской округ, район rowspan="2"|Георгиевский городской округ | |Городской округ, район rowspan="2"|Георгиевский городской округ | ||
|Номинация rowspan="2"|Интерактивная публикация | |Номинация rowspan="2"|Интерактивная публикация |
Версия 08:47, 28 марта 2019
Главная страница | Номинации конкурса | Инструкции | Участники |
|