Региональный конкурс педагогического мастерства «Инновационная деятельность сетевого преподавателя»/2 — различия между версиями
Материал из Вики ЦДО
(→Участники регионального конкурса педагогического мастерства «Инновационная деятельность сетевого преподавателя») |
(→Участники регионального конкурса педагогического мастерства «Инновационная деятельность сетевого преподавателя») |
||
Строка 126: | Строка 126: | ||
|№ п/п rowspan="2" |12 | |№ п/п rowspan="2" |12 | ||
|Фамилия Имя Отчество участника rowspan="2" |Гадяцкая Ирина Александровна | |Фамилия Имя Отчество участника rowspan="2" |Гадяцкая Ирина Александровна | ||
− | |Образовательная организация rowspan="2"|МКОУ СОШ | + | |Образовательная организация rowspan="2"|МКОУ СОШ №9 |
|Населённый пункт rowspan="2"| с. Воздвиженское | |Населённый пункт rowspan="2"| с. Воздвиженское | ||
|Городской округ, район rowspan="2"|Апанасенковский район | |Городской округ, район rowspan="2"|Апанасенковский район | ||
Строка 136: | Строка 136: | ||
|№ п/п rowspan="2" |13 | |№ п/п rowspan="2" |13 | ||
|Фамилия Имя Отчество участника rowspan="2" |Охотникова Валентина Викторовна | |Фамилия Имя Отчество участника rowspan="2" |Охотникова Валентина Викторовна | ||
− | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ КСОШ | + | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ КСОШ №19 |
|Населённый пункт rowspan="2"| г. Пятигорск | |Населённый пункт rowspan="2"| г. Пятигорск | ||
|Городской округ, район rowspan="2"|=== | |Городской округ, район rowspan="2"|=== | ||
Строка 146: | Строка 146: | ||
|№ п/п rowspan="2" |14 | |№ п/п rowspan="2" |14 | ||
|Фамилия Имя Отчество участника rowspan="2" |Петрова Лариса Викторовна | |Фамилия Имя Отчество участника rowspan="2" |Петрова Лариса Викторовна | ||
− | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ | + | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ №9 |
|Населённый пункт rowspan="2"| г. Георгиевск | |Населённый пункт rowspan="2"| г. Георгиевск | ||
|Городской округ, район rowspan="2"|Георгиевский городской округ | |Городской округ, район rowspan="2"|Георгиевский городской округ | ||
Строка 173: | Строка 173: | ||
|№ п/п rowspan="2" |17 | |№ п/п rowspan="2" |17 | ||
|Фамилия Имя Отчество участника rowspan="2" |Барышникова Марина Анатольевна | |Фамилия Имя Отчество участника rowspan="2" |Барышникова Марина Анатольевна | ||
− | |Образовательная организация rowspan="2"|МКОУ СОШ | + | |Образовательная организация rowspan="2"|МКОУ СОШ №3 |
|Населённый пункт rowspan="2"| с. Кугульта | |Населённый пункт rowspan="2"| с. Кугульта | ||
|Городской округ, район rowspan="2"|Грачёвский район | |Городской округ, район rowspan="2"|Грачёвский район | ||
Строка 182: | Строка 182: | ||
|№ п/п rowspan="2" |18 | |№ п/п rowspan="2" |18 | ||
|Фамилия Имя Отчество участника rowspan="2" |Никитина Лариса Владимировна | |Фамилия Имя Отчество участника rowspan="2" |Никитина Лариса Владимировна | ||
− | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ КСОШ | + | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ КСОШ №19 |
|Населённый пункт rowspan="2"| г. Пятигорск | |Населённый пункт rowspan="2"| г. Пятигорск | ||
|Городской округ, район rowspan="2"|=== | |Городской округ, район rowspan="2"|=== | ||
Строка 200: | Строка 200: | ||
|№ п/п rowspan="2" |20 | |№ п/п rowspan="2" |20 | ||
|Фамилия Имя Отчество участника rowspan="2" |Купреева Светлана Николаевна | |Фамилия Имя Отчество участника rowspan="2" |Купреева Светлана Николаевна | ||
− | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ | + | |Образовательная организация rowspan="2"|МБОУ СОШ №26 |
|Населённый пункт rowspan="2"| с. Краснокумское | |Населённый пункт rowspan="2"| с. Краснокумское | ||
|Городской округ, район rowspan="2"|Георгиевский городской округ | |Городской округ, район rowspan="2"|Георгиевский городской округ |
Версия 08:50, 28 марта 2019
Главная страница | Номинации конкурса | Инструкции | Участники |
|