Региональный конкурс кардмейкинга "8 Марта"/Победители — различия между версиями
Материал из Вики ЦДО
Helen (обсуждение | вклад) (→Победители 7 - 10 лет) |
Helen (обсуждение | вклад) |
||
Строка 26: | Строка 26: | ||
'''1 место:''' <br/> | '''1 место:''' <br/> | ||
− | [[МОУ СОШ № 3 с. Безопасное, Труновский район]] | + | [[Умрихин Андрей, МОУ СОШ № 3 с. Безопасное, Труновский район]] |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
'''2 место:''' <br/> | '''2 место:''' <br/> | ||
− | [[МКОУ СОШ № 6 с.Гофицкое, Петровский район]] <br/> | + | [[Исмаилова Румина, МКОУ СОШ № 6 с.Гофицкое, Петровский район]] <br/> |
− | [[МБОУ Лицей № 2 г. Михайловск, Шпаковский район]] | + | [[Шведов Алексей, МБОУ Лицей № 2 г. Михайловск, Шпаковский район]] |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
'''3 место:''' <br/> | '''3 место:''' <br/> | ||
− | [[МБОУ КСОШ №19 г. Пятигорск]] | + | [[Фисенко Александра, МБОУ КСОШ №19 г. Пятигорск]] |
|} | |} | ||
Текущая версия на 06:53, 27 февраля 2020
Главная страница | О кардмейкинге | Квиллинг | Аппликация | Оригами | Работы участников | Победители |