КРАЕВОЙ СЕМИНАР ПО ТЕХНОЛОГИИ 12.04.23 — различия между версиями
Материал из Вики ЦДО
User (обсуждение | вклад) (Новая страница: «__NOTOC__ {| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color:#E0FFFF; margin-left: auto; margin-right: auto" | style="width: 50%; background…») |
User (обсуждение | вклад) |
||
Строка 33: | Строка 33: | ||
<p style="text-align:left;font-size:120%;color:#78DBE2;">[http://wiki.stavcdo.ru/images/c/cb/Содержательные_составляющие_функциональной_грамотности_%28soft_skills%29.pdf '''Даванов Владимир Николаевич''', доцент кафедры физической культуры и здоровьесбережения СКИРО ПК и ПРО, к. п. н, Почетный работник общего образования РФ - '''Содержательные составляющие функциональной грамотности (soft skills)''']</p> | <p style="text-align:left;font-size:120%;color:#78DBE2;">[http://wiki.stavcdo.ru/images/c/cb/Содержательные_составляющие_функциональной_грамотности_%28soft_skills%29.pdf '''Даванов Владимир Николаевич''', доцент кафедры физической культуры и здоровьесбережения СКИРО ПК и ПРО, к. п. н, Почетный работник общего образования РФ - '''Содержательные составляющие функциональной грамотности (soft skills)''']</p> | ||
− | <p style="text-align:left;font-size:120%;color:#78DBE2;">[http://wiki.stavcdo.ru/images/ | + | <p style="text-align:left;font-size:120%;color:#78DBE2;">[http://wiki.stavcdo.ru/images/5/55/Содержательные_составляющие_функциональной_грамотности._Основные_подходы_к_оценке_функциональной_грамотности.pdf '''Кихтенко Л.Ф.'''заведующий кафедры физической культуры и здоровьесбережения ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования», к. пед. н., доцент - '''Содержательные составляющие функциональной грамотности. Основные подходы к оценке функциональной грамотности''']</p> |
− | <p style="text-align:left;font-size:120%;color:#78DBE2;">[http://wiki.stavcdo.ru/images/2/21/Мизюра_Е._Н._Креативное_мышление_на_уроках_технологии.pdf '''Мизюра Елена Николаевна'''учитель технологии, МБОУ гимназия № 9, руководитель метод объединения учителей технологии г. Невинномысска - '''Использование заданий функциональной грамотности на уроках технологии''']</p> | + | <p style="text-align:left;font-size:120%;color:#78DBE2;">[http://wiki.stavcdo.ru/images/2/21/Мизюра_Е._Н._Креативное_мышление_на_уроках_технологии.pdf '''Мизюра Елена Николаевна'''учитель технологии, МБОУ гимназия № 9, руководитель метод объединения учителей технологии г. Невинномысска. Почетный работник общего образования РФ - '''Использование заданий функциональной грамотности на уроках технологии''']</p> |
− | <p style="text-align:left;font-size:120%;color:#78DBE2;">[http://wiki.stavcdo.ru/images/4/47/Основные_подходы_к_формированию_и_оценке_уровня_функциональной_грамотности.pdf '''Портянко Виктория Петровна'''учитель технологии МБОУ СОШ №4, г. Светлоград Петровского района, руководитель методического объединения учителей технологии Петровского района - '''Основные подходы к формированию и оценке уровня функциональной грамотности с учетом ресурсов центров «Точка роста» и детских технопарков «Кванториум» | + | <p style="text-align:left;font-size:120%;color:#78DBE2;">[http://wiki.stavcdo.ru/images/4/47/Основные_подходы_к_формированию_и_оценке_уровня_функциональной_грамотности.pdf '''Портянко Виктория Петровна'''учитель технологии МБОУ СОШ №4, г. Светлоград Петровского района, руководитель методического объединения учителей технологии Петровского района. Почетный работник общего образования РФ - '''Основные подходы к формированию и оценке уровня функциональной грамотности с учетом ресурсов центров «Точка роста» и детских технопарков «Кванториум»''']</p> |
− | + | ||
− | + | ||
<p style="text-align:left;font-size:120%;color:#78DBE2;">[http://wiki.stavcdo.ru/images/3/3d/Программа_наставничества_разработана_в_целях_достижения_успеха_проекта_в_конкурсе.pdf '''Валовая Оксана Владимировна (наставник-победителя Всероссийского конкурса «Большая перемена»)'''учитель технологии МБОУ СОШ № 22, г. Ставрополь - '''Место наставника в формировании функциональной грамотности участников и победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена»''']</p> | <p style="text-align:left;font-size:120%;color:#78DBE2;">[http://wiki.stavcdo.ru/images/3/3d/Программа_наставничества_разработана_в_целях_достижения_успеха_проекта_в_конкурсе.pdf '''Валовая Оксана Владимировна (наставник-победителя Всероссийского конкурса «Большая перемена»)'''учитель технологии МБОУ СОШ № 22, г. Ставрополь - '''Место наставника в формировании функциональной грамотности участников и победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена»''']</p> | ||
+ | |||
+ | <p style="text-align:left;font-size:120%;color:#78DBE2;">[http://wiki.stavcdo.ru/images/3/36/Методика_формирования_стратегий_решения_практико-ориентированных_задач.pdf '''Губарь Геннадий Васильевич''', преподаватель технологии ФГКОУ «Аксайский Данилы Ефремова казачий кадетский корпус» - '''Формирование функциональной грамотности на уроках технологии''']</p> | ||
Версия 08:11, 11 апреля 2023
|