Подготовка обучающихся образовательных организаций к участию во всероссийской олимпиаде школьников по технологии. Практический тур23 — различия между версиями
Материал из Вики ЦДО
User (обсуждение | вклад) |
User (обсуждение | вклад) (→Доклады) |
||
Строка 28: | Строка 28: | ||
<p style="text-align:left;font-size:120%;color:#78DBE2;">[https://wiki.stavcdo.ru/images/e/e8/Stavsk101022.zip '''Ставская Надежда Юрьевна''', учитель технологии МБОУ СОШ № 44 г. Ставрополь - '''Методика формирования стратегий решения практико-ориентированных задач при подготовке обучающихся к участию в практическом туре олимпиады''']</p> | <p style="text-align:left;font-size:120%;color:#78DBE2;">[https://wiki.stavcdo.ru/images/e/e8/Stavsk101022.zip '''Ставская Надежда Юрьевна''', учитель технологии МБОУ СОШ № 44 г. Ставрополь - '''Методика формирования стратегий решения практико-ориентированных задач при подготовке обучающихся к участию в практическом туре олимпиады''']</p> | ||
− | <p style="text-align:left;font-size:120%;color:#78DBE2;">[https://wiki.stavcdo.ru/images/1/1f/Gubar101022.zip '''Губарь Геннадий Васильевич''', преподаватель технологии ФГКОУ «Аксайский Данилы Ефремова казачий кадетский корпус»'''Анализ проведения муниципального и регионального этапа ВсОШ по технологии в 2023 – 2024 учебном году (мальчики)''']</p> | + | <p style="text-align:left;font-size:120%;color:#78DBE2;">[https://wiki.stavcdo.ru/images/1/1f/Gubar101022.zip '''Губарь Геннадий Васильевич''', преподаватель технологии ФГКОУ «Аксайский Данилы Ефремова казачий кадетский корпус» '''Анализ проведения муниципального и регионального этапа ВсОШ по технологии в 2023 – 2024 учебном году (мальчики)''']</p> |
− | <p style="text-align:left;font-size:120%;color:#78DBE2;">[https://wiki.stavcdo.ru/images/9/92/101022por.docx '''Портянко Виктория Петровна''', учитель технологии МБОУ СОШ №4, г. Светлоград Петровского района, руководитель методического объединения учителей технологии Петровского района Почетный работник общего образования РФ Анализ проведения школьного и муниципального ВсОШ по технологии в 2023 – 2024 учебном году (девочки)]</p> | + | <p style="text-align:left;font-size:120%;color:#78DBE2;">[https://wiki.stavcdo.ru/images/9/92/101022por.docx '''Портянко Виктория Петровна''', учитель технологии МБОУ СОШ №4, г. Светлоград Петровского района, руководитель методического объединения учителей технологии Петровского района Почетный работник общего образования РФ '''Анализ проведения школьного и муниципального ВсОШ по технологии в 2023 – 2024 учебном году (девочки)''']</p> |
− | <p style="text-align:left;font-size:120%;color:#78DBE2;">[https://wiki.stavcdo.ru/images/9/92/101022por.docx '''Мизюра Елена Николаевна''', учитель технологии, МБОУ гимназия № 9, руководитель метод объединения учителей технологии г. Невинномысска Почетный работник общего образования РФ Овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности. Решения творческих задач; моделирование, конструирование и эстетическое оформление изделий для олимпиады (девочки)]</p> | + | <p style="text-align:left;font-size:120%;color:#78DBE2;">[https://wiki.stavcdo.ru/images/9/92/101022por.docx '''Мизюра Елена Николаевна''', учитель технологии, МБОУ гимназия № 9, руководитель метод объединения учителей технологии г. Невинномысска Почетный работник общего образования РФ '''Овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности. Решения творческих задач; моделирование, конструирование и эстетическое оформление изделий для олимпиады (девочки)''']</p> |
− | <p style="text-align:left;font-size:120%;color:#78DBE2;">[https://wiki.stavcdo.ru/images/9/92/101022por.docx '''Курилова Елена Ивановна''', учитель технологии, МОУ СОШ № 13, п. Светлый, Новоалександровский городской округ Использование ресурсов дополнительного образования (центр «Точка роста», «Кванториум» и др.) при подготовке участников к муниципальному и региональному этапу ВсОШ по технологии]</p> | + | <p style="text-align:left;font-size:120%;color:#78DBE2;">[https://wiki.stavcdo.ru/images/9/92/101022por.docx '''Курилова Елена Ивановна''', учитель технологии, МОУ СОШ № 13, п. Светлый, Новоалександровский городской округ '''Использование ресурсов дополнительного образования (центр «Точка роста», «Кванториум» и др.) при подготовке участников к муниципальному и региональному этапу ВсОШ по технологии''']</p> |
{| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: f8f4ff; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: f8f4ff; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
| style="width: 50%; background-color: #f5f5f5; border: 1px solid #000000; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | | style="width: 50%; background-color: #f5f5f5; border: 1px solid #000000; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | |
Версия 07:44, 13 ноября 2023
Подготовка обучающихся образовательных организаций к участию во всероссийской олимпиаде школьников по технологии. Практический тур
|