Региональный конкурс кардмейкинга "8 Марта"/Победители — различия между версиями
Материал из Вики ЦДО
(→Победители 11 - 13 лет) |
(→Победители 11 - 13 лет) |
||
Строка 35: | Строка 35: | ||
=<p style="text-align:center;font-size:100%;color:#DB7093;">''Победители <br/> 11 - 13 лет''</p>= | =<p style="text-align:center;font-size:100%;color:#DB7093;">''Победители <br/> 11 - 13 лет''</p>= | ||
− | '''1 место:''' Ишекова Ангелина <br/> | + | '''1 место:'''<br/> |
− | + | Ишекова Ангелина <br/> | |
+ | Журавлев Сергей | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | '''2 место:''' Милохин Юрий <br/> Озерова Анастасия <br/> Сердюков Кирилл | + | '''2 место:''' <br/> |
+ | Милохин Юрий <br/> | ||
+ | Озерова Анастасия <br/> | ||
+ | Сердюков Кирилл | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | '''3 место:''' Макарян Давид <br/> Шамрай Ирина | + | '''3 место:''' <br/> |
+ | Макарян Давид <br/> | ||
+ | Шамрай Ирина | ||
|} | |} |
Версия 07:00, 17 марта 2016
Главная страница | О кардмейкинге | Квиллинг | Аппликация | Оригами | Работы участников | Победители |
|