Региональный конкурс кардмейкинга "8 Марта"/Победители — различия между версиями
Материал из Вики ЦДО
Helen (обсуждение | вклад) (→Победители) |
(→Победители 11 - 13 лет) |
||
| Строка 40: | Строка 40: | ||
'''1 место:'''<br/> | '''1 место:'''<br/> | ||
| − | Ишекова Ангелина <br/> | + | [[Ишекова Ангелина. МБОУ СОШ № 29 с углубленным изучением отдельных предметов г. Ставрополь]] <br/> |
| − | Журавлев Сергей | + | [[Журавлев Сергей, МОУ СОШ № 14 г. Зеленокумск, Советский район]] |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
'''2 место:''' <br/> | '''2 место:''' <br/> | ||
| − | Милохин Юрий | + | [[Милохин Юрий, МБОУ СОШ № 14 г. Пятигорск]] |
| − | Озерова Анастасия <br/> | + | [[Озерова Анастасия, МБОУ СОШ № 14 г. Пятигорск]] <br/> |
| − | Сердюков Кирилл | + | [[Сердюков Кирилл, МБОУ лицей № 8 им. Н.Г. Голодникова г. Ставрополь]] |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
'''3 место:''' <br/> | '''3 место:''' <br/> | ||
| − | Макарян Давид <br/> | + | [[Макарян Давид, МКОУ СОШ № 7 ст. Ессентукская, Предгорный район]] <br/> |
| − | Шамрай Ирина | + | [[Шамрай Ирина, МБОУ СОШ № 14 г. Пятигорск]] |
|} | |} | ||
Версия 07:30, 17 марта 2016
| Главная страница | О кардмейкинге | Квиллинг | Аппликация | Оригами | Работы участников | Победители |
