Учебные занятия по формирования налоговой грамотности 2013/2014 — различия между версиями
User (обсуждение | вклад) |
User (обсуждение | вклад) |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
[http://wiki.stavcdo.ru/mediawiki-1.20.0/images/a/a0/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83_%D0%AF-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA.pdf Презентация "Я - налогоплательщик"] | [http://wiki.stavcdo.ru/mediawiki-1.20.0/images/a/a0/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83_%D0%AF-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA.pdf Презентация "Я - налогоплательщик"] | ||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
Строка 12: | Строка 10: | ||
[http://wiki.stavcdo.ru/mediawiki-1.20.0/images/4/49/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA_II.pdf Презентация "Бюджет и источники его наполнения"] | [http://wiki.stavcdo.ru/mediawiki-1.20.0/images/4/49/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA_II.pdf Презентация "Бюджет и источники его наполнения"] | ||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
Строка 21: | Строка 17: | ||
[http://wiki.stavcdo.ru/mediawiki-1.20.0/images/8/87/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%BA3_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83.pdf Тест к уроку "Законодательная основа налогообложения в России"] | [http://wiki.stavcdo.ru/mediawiki-1.20.0/images/8/87/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%BA3_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83.pdf Тест к уроку "Законодательная основа налогообложения в России"] | ||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
[http://wiki.stavcdo.ru/mediawiki-1.20.0/images/d/dc/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%9A%D0%A2_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80.doc Лекция "Какие налоги платит твоя семья?"] | [http://wiki.stavcdo.ru/mediawiki-1.20.0/images/d/dc/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%9A%D0%A2_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80.doc Лекция "Какие налоги платит твоя семья?"] | ||
− | |||
− | |||
[http://wiki.stavcdo.ru/mediawiki-1.20.0/images/1/1b/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83.pdf Задание к уроку "Какие налоги платит твоя семья?"] | [http://wiki.stavcdo.ru/mediawiki-1.20.0/images/1/1b/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83.pdf Задание к уроку "Какие налоги платит твоя семья?"] | ||
Строка 39: | Строка 31: | ||
[http://wiki.stavcdo.ru/mediawiki-1.20.0/images/6/6b/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8E%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%86.pdf Задание к уроку "Налогообложение юридических лиц"] | [http://wiki.stavcdo.ru/mediawiki-1.20.0/images/6/6b/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8E%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%86.pdf Задание к уроку "Налогообложение юридических лиц"] | ||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
Строка 46: | Строка 36: | ||
[http://wiki.stavcdo.ru/mediawiki-1.20.0/images/7/75/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B.pdf Презентация "Налоги и Интернет"] | [http://wiki.stavcdo.ru/mediawiki-1.20.0/images/7/75/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B.pdf Презентация "Налоги и Интернет"] | ||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
Строка 53: | Строка 41: | ||
[http://wiki.stavcdo.ru/mediawiki-1.20.0/images/d/d6/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F22.pdf Презентация "Налоговые системы зарубежных стран"] | [http://wiki.stavcdo.ru/mediawiki-1.20.0/images/d/d6/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F22.pdf Презентация "Налоговые системы зарубежных стран"] | ||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
[http://wiki.stavcdo.ru/mediawiki-1.20.0/images/c/c8/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BE%D1%82_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BDdoc.doc Конспект урока "Налоговая служба: от друвних времен до наших дней"] | [http://wiki.stavcdo.ru/mediawiki-1.20.0/images/c/c8/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BE%D1%82_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BDdoc.doc Конспект урока "Налоговая служба: от друвних времен до наших дней"] | ||
− | |||
− | |||
[http://wiki.stavcdo.ru/mediawiki-1.20.0/images/4/4d/Pr_history-tax2.pptx Презентация "Налоговая служба: от древних времен до наших дней"] | [http://wiki.stavcdo.ru/mediawiki-1.20.0/images/4/4d/Pr_history-tax2.pptx Презентация "Налоговая служба: от древних времен до наших дней"] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Версия 10:32, 19 мая 2017
План вебинарных учебных занятий
Презентация "Я - налогоплательщик"
Лекция "Бюджет и источники его наполнения"
Презентация "Бюджет и источники его наполнения"
Лекция "Законодательная основа налогообложения в России"
Презентация "Законодательная основа налогообложения в России"
Тест к уроку "Законодательная основа налогообложения в России"
Лекция "Какие налоги платит твоя семья?"
Задание к уроку "Какие налоги платит твоя семья?"
Видео-урок "Какие налоги платит твоя семья?"
план-конспект лекции "Налогообложение юридических лиц"
Презентация "Налогообложение юридических лиц"
Задание к уроку "Налогообложение юридических лиц"
план-конспект лекции "Налоги и Интернет"
Презентация "Налоги и Интернет"
Лекция "Налоговые системы зарубежных стран"
Презентация "Налоговые системы зарубежных стран"
Конспект урока "Налоговая служба: от друвних времен до наших дней"
Презентация "Налоговая служба: от древних времен до наших дней"