Флешмоб «Мой дневник благодарности»/3 — различия между версиями

Материал из Вики ЦДО
Перейти к: навигация, поиск
(ТАБЛИЦА УЧАСТИЯ)
Строка 24: Строка 24:
 
  |''Задание 3''
 
  |''Задание 3''
 
  |''Задание 4''
 
  |''Задание 4''
|''Задание 5''
 
 
|-
 
|-
 
|№ п/п rowspan="2" |1
 
|№ п/п rowspan="2" |1
Строка 50: Строка 49:
 
  |[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
 
  |[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
 
|-
 
|-
|№ п/п rowspan="2" |3
+
 
|ФИО участника rowspan="2" |Маначинский Кирилл Евгеньевич
+
|Этап 1 rowspan="2" | [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 3 rowspan="2" |[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 4 rowspan="2" |[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|-
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
| [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
| [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|-
+
|№ п/п rowspan="2" |4
+
|ФИО участника rowspan="2" |Брянская Злата Вадимовна
+
|Этап 1 rowspan="2" | [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 3 rowspan="2" | [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 4 rowspan="2" | [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|-
+
| [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
| [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
| [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
| [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|-
+
|№ п/п rowspan="2" |5
+
|ФИО участника rowspan="2" |Фисенко Дарья Анатольевна
+
|Этап 1 rowspan="2" | [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 3 rowspan="2" |
+
|Этап 4 rowspan="2" | [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|-
+
| [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
| [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
| [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|-
+
|№ п/п rowspan="2" |6
+
|ФИО участника rowspan="2" |Лукьянченко Дмитрий Алексеевич
+
|Этап 1 rowspan="2" | [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 3 rowspan="2" |[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 4 rowspan="2" |[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|-
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|-
+
|№ п/п rowspan="2" |7
+
|ФИО участника rowspan="2" |Черныш Анастасия Игоревна
+
|Этап 1 rowspan="2" | [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 3 rowspan="2" | [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 4 rowspan="2" |[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|-
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|-
+
|№ п/п rowspan="2" |8
+
|ФИО участника rowspan="2" |Уткина Варвара Владимировна
+
|Этап 1 rowspan="2" | [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 3 rowspan="2" |[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 4 rowspan="2" |[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|-
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|-
+
|№ п/п rowspan="2" |9
+
|ФИО участника rowspan="2" |Ахминеева Анна Васильевна
+
|Этап 1 rowspan="2" | [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 3 rowspan="2" |[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 4 rowspan="2" |[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|-
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|-
+
|№ п/п rowspan="2" |10
+
|ФИО участника rowspan="2" |Выродова Анастасия Александровна
+
|Этап 1 rowspan="2" | [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 3 rowspan="2" |[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 4 rowspan="2" |[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|-
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|-
+
|№ п/п rowspan="2" |11
+
|ФИО участника rowspan="2" |Мухаметова Сабина Исенбековна
+
|Этап 1 rowspan="2" | [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 3 rowspan="2" |[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 4 rowspan="2" |[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|-
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|-
+
|№ п/п rowspan="2" |12
+
|ФИО участника rowspan="2" |Юдин Александр
+
|Этап 1 rowspan="2" | [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 3 rowspan="2" | [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 4 rowspan="2" | [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|-
+
| [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
| [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|-
+
|№ п/п rowspan="2" |13
+
|ФИО участника rowspan="2" |Суровикин Максим Андреевич
+
|Этап 1 rowspan="2" | [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 3 rowspan="2" |[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 4 rowspan="2" |[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|-
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|-
+
|№ п/п rowspan="2" |14
+
|ФИО участника rowspan="2" |Маргарян Самвел Арменович
+
|Этап 1 rowspan="2" | [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 3 rowspan="2" | [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 4 rowspan="2" |[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|-
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|-
+
|№ п/п rowspan="2" |15
+
|ФИО участника rowspan="2" |Щедринова Софья Олеговна
+
|Этап 1 rowspan="2" | [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 3 rowspan="2" | [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 4 rowspan="2" | [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|-
+
| [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
| [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
| [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|-
+
|№ п/п rowspan="2" |16
+
|ФИО участника rowspan="2" |Шамрай Ирина Геннадиевна
+
|Этап 1 rowspan="2" | [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 3 rowspan="2" | [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 4 rowspan="2" | [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|-
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|-
+
|№ п/п rowspan="2" |17
+
|ФИО участника rowspan="2" |Исмаилов Амаль Хемраевич
+
|Этап 1 rowspan="2" | [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 3 rowspan="2" |[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 4 rowspan="2" | [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|-
+
| [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
| [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|-
+
|№ п/п rowspan="2" |18
+
|ФИО участника rowspan="2" |Комарова Ангелина Александровна
+
|Этап 1 rowspan="2" | [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 3 rowspan="2" |[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 4 rowspan="2" |[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|-
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|
+
|-
+
|№ п/п rowspan="2" |19
+
|ФИО участника rowspan="2" |Камбулатова Калимат Марсельевна
+
|Этап 1 rowspan="2" | [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 3 rowspan="2" |[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 4 rowspan="2" |[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|-
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|
+
|-
+
|№ п/п rowspan="2" |20
+
|ФИО участника rowspan="2" |Зуб Иван Александрович
+
|Этап 1 rowspan="2" | [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 3 rowspan="2" |[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 4 rowspan="2" |[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|-
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|-
+
|№ п/п rowspan="2" |21
+
|ФИО участника rowspan="2" |Травнева Зоя Владимировна
+
|Этап 1 rowspan="2" | [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 3 rowspan="2" |[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 4 rowspan="2" |[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|-
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|-
+
|№ п/п rowspan="2" |22
+
|ФИО участника rowspan="2" |Завалишин Ярослав Александрович
+
|Этап 1 rowspan="2" | [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 3 rowspan="2" |[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 4 rowspan="2" |[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|-
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|-
+
|№ п/п rowspan="2" |23
+
|ФИО участника rowspan="2" |Багамедов Артур Омарович
+
|Этап 1 rowspan="2" | [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 3 rowspan="2" | [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 4 rowspan="2" | [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|-
+
| [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
| [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
| [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
| [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|
+
|-
+
|№ п/п rowspan="2" |25
+
|ФИО участника rowspan="2" |Федотов Андрей Александрович
+
|Этап 1 rowspan="2" | [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 3 rowspan="2" |[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 4 rowspan="2" |[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|-
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|
+
|-
+
|№ п/п rowspan="2" |26
+
|ФИО участника rowspan="2" |Панасенко Софья Васильевна
+
|Этап 1 rowspan="2" | [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 3 rowspan="2" |[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 4 rowspan="2" |[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|-
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|-
+
|№ п/п rowspan="2" |27
+
|ФИО участника rowspan="2" |Невидомская Анна Сергеевна
+
|Этап 1 rowspan="2" | [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 3 rowspan="2" |[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 4 rowspan="2" |[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|-
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|-
+
|№ п/п rowspan="2" |28
+
|ФИО участника rowspan="2" |Оганесян Рубен Арменович
+
|Этап 1 rowspan="2" | [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 3 rowspan="2" |[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 4 rowspan="2" |[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|-
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|-
+
|№ п/п rowspan="2" |29
+
|ФИО участника rowspan="2" |Напитухина Екатерина Витальевна
+
|Этап 1 rowspan="2" | [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 3 rowspan="2" | [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 4 rowspan="2" | [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|-
+
| [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|-
+
|№ п/п rowspan="2" |30
+
|ФИО участника rowspan="2" |Руднева Екатерина Дмитриевна
+
|Этап 1 rowspan="2" | [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 3 rowspan="2" |[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 4 rowspan="2" |[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|-
+
| [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|-
+
|№ п/п rowspan="2" |31
+
|ФИО участника rowspan="2" |Меджидов Абдухалик Магомедович
+
|Этап 1 rowspan="2" | [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 3 rowspan="2" |[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 4 rowspan="2" |[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|-
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
| [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|-
+
|№ п/п rowspan="2" |32
+
|ФИО участника rowspan="2" |Бахтинова Марина Владимировна
+
|Этап 1 rowspan="2" | [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 3 rowspan="2" |[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 4 rowspan="2" |[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|-
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|
+
|-
+
|№ п/п rowspan="2" |33
+
|ФИО участника rowspan="2" |Махдиева Сайгибат Камильевна
+
|Этап 1 rowspan="2" | [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 3 rowspan="2" |[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 4 rowspan="2" |[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|-
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|-
+
|№ п/п rowspan="2" |34
+
|ФИО участника rowspan="2" |Гладкова Полина Денисовна
+
|Этап 1 rowspan="2" | [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 3 rowspan="2" | [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 4 rowspan="2" | [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|-
+
| [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
| [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|-
+
|№ п/п rowspan="2" |35
+
|ФИО участника rowspan="2" |Шведов Алексей Романович
+
|Этап 1 rowspan="2" | [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 3 rowspan="2" |[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 4 rowspan="2" |[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|-
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|-
+
|№ п/п rowspan="2" |36
+
|ФИО участника rowspan="2" |Балышева Диана
+
|Этап 1 rowspan="2" | [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 3 rowspan="2" |[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 4 rowspan="2" |[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|-
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|-
+
|№ п/п rowspan="2" |37
+
|ФИО участника rowspan="2" |Островский Данила Андреевич
+
|Этап 1 rowspan="2" | [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 3 rowspan="2" |[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 4 rowspan="2" |[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|-
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|-
+
|№ п/п rowspan="2" |38
+
|ФИО участника rowspan="2" |Умрихин Андрей Александрович
+
|Этап 1 rowspan="2" | [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 3 rowspan="2" |[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 4 rowspan="2" |[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|-
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|-
+
|№ п/п rowspan="2" |39
+
|ФИО участника rowspan="2" |Авро Сима Нодаровна
+
|Этап 1 rowspan="2" | [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 3 rowspan="2" | [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 4 rowspan="2" | [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|-
+
| [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
| [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
| [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|-
+
|№ п/п rowspan="2" |40
+
|ФИО участника rowspan="2" |Сараев Александр Иванович
+
|Этап 1 rowspan="2" | [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 3 rowspan="2" |[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 4 rowspan="2" |[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|-
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|-
+
|№ п/п rowspan="2" |41
+
|ФИО участника rowspan="2" |Фисенко Александра Анатольевна
+
|Этап 1 rowspan="2" | [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 3 rowspan="2" | [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|Этап 4 rowspan="2" | [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|-
+
| [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
| [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
| [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
| [[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|[[Изображение: People_1_pad_front_white_500.png|50px|center]]
+
|-
+
|№ п/п rowspan="2" |43
+
|ФИО участника rowspan="2" |Аксенов Даниил Геннадьевич
+
