Региональный сетевой конкурс «Я-художник»/Участники — различия между версиями
Материал из Вики ЦДО
Helen (обсуждение | вклад) |
Helen (обсуждение | вклад) (→Номинация "Я-художник (свободная тема)") |
||
Строка 206: | Строка 206: | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |16 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |17 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |18 | ||
| | | | ||
| | | |
Версия 07:46, 7 марта 2018
Главная страница | Основы работы в приложении ArtRage | Участники | Выставка работ | Рефлексия |
|
|
№ п/п | ФИО Участника | Образовательная организация | Работа участника | Территория |
1 | Калашник Евгений | МКОУ СОШ № 4 | с. Киевка Апанасенковский район | |
2 | Касумов Ренат | МБОУ СОШ №24 | ст. Суворовская Предгорный район | |
3 | Панасенко Софья | МБОУ СОШ №14 | г. Пятигорск | |
4 | Багамедов Артур | МОУ "СОШ № 2" | с. Чернолесское Новоселицкий район | |
5 | Невидомская Анна | МБОУ СОШ №2 | с.Арзгир Арзгирский район | |
6 | Шамрай Ирина | МБОУ СОШ № 14 | г. Пятигорск | |
7 | Лузанов Алексей | МКОУ СОШ № 13 | с. Ореховка Петровский городской округ | |
8 | Комарова Ангелина | МБОУ СОШ № 14 | г. Пятигорск | |
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 |