Региональный сетевой конкурс «Я-художник»/Участники — различия между версиями
Материал из Вики ЦДО
(→Номинация "Я-художник (свободная тема)") |
(→Участники регионального конкурса "Я-художник") |
||
Строка 302: | Строка 302: | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
− | | | + | |Оганесян Рубен |
− | | | + | |МКОУ СОШ № 3 |
− | | | + | |с. Безопасное Труновский район |
|[[Изображение: bigstock__D_Golden_Tick_2002474.png|50px|center]] | |[[Изображение: bigstock__D_Golden_Tick_2002474.png|50px|center]] | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
− | | | + | |Аксенов Даниил |
− | | | + | |МКОУ СОШ № 3 |
− | | | + | |с. Безопасное Труновский район |
|[[Изображение: bigstock__D_Golden_Tick_2002474.png|50px|center]] | |[[Изображение: bigstock__D_Golden_Tick_2002474.png|50px|center]] | ||
|- | |- |
Версия 06:20, 16 марта 2018
Главная страница | Основы работы в приложении ArtRage | Участники | Выставка работ | Рефлексия |
|
|
№ п/п | ФИО Участника | Образовательная организация | Территория | Работа участника |
1 | Калашник Евгений | МКОУ СОШ № 4 | с. Киевка Апанасенковский район | |
2 | Касумов Ренат | МБОУ СОШ №24 | ст. Суворовская Предгорный район | |
3 | Панасенко Софья | МБОУ СОШ №14 | г. Пятигорск | |
4 | Багамедов Артур | МОУ "СОШ № 2" | с. Чернолесское Новоселицкий район | |
5 | Невидомская Анна | МБОУ СОШ №2 | с.Арзгир Арзгирский район | |
6 | Шамрай Ирина | МБОУ СОШ № 14 | г. Пятигорск | |
7 | Лузанов Алексей | МКОУ СОШ № 13 | с. Ореховка Петровский городской округ | |
8 | Комарова Ангелина | МБОУ СОШ № 14 | г. Пятигорск | |
9 | Климакова Анастасия | МБОУ СОШ № 1 | г. Невинномысск | |
10 | Сухенко Ирина | МБОУ СОШ №8 | г. Невинномысск | |
11 | Седых Даниил | МКОУ ООШ № 6 | с. Донское Труновский район | |
12 | Фисенко Дарья | МБОУ СОШ № 21 им. И.С. Давыдова | с. Обильное Георгиевский городской округ | |
13 | Саакян Самвел | МБОУ СОШ № 21 им. И.С. Давыдова | с. Обильное Георгиевский городской округ | |
14 | Брянская Злата | МБОУ СОШ №1 | ст. Ессентуская Предгорный район | |
15 | Бондарь Родион | МКОУ СОШ № 6 | с.Спицевка Грачевский район | |
16 | Воронин Егор | МБОУ СОШ №11 | п. Рыздвяный Изобильненский городской округ | |
17 | Авро Сима | МБОУ «Новопавловская» СОШ № 2 | г. Новопавловск | |
18 | Оганесян Рубен | МКОУ СОШ № 3 | с. Безопасное Труновский район | |
19 | Аксенов Даниил | МКОУ СОШ № 3 | с. Безопасное Труновский район | |
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 |