Интернет-серфинг "Изучи возможности Интернета-Управляй им"/5

Материал из Вики ЦДО
Перейти к: навигация, поиск
Главная страница Устройство работы и организации
сети Интернет
Сервисы и услуги
сети Интернет
Безопасность
в сети Интернет
Задания
Интернет-серфинга
Доска результатов Таблица рейтинга Рефлексия

Таблица рейтинга

191761703 2bb1b50e205cc52fc4337e81312b7c0f 800.png

Уровни умения работы в сети Интернет:
«Новичок» - от 100 до 700
«Обычный пользователь» - от 800 до 1200
«Профи» - от 1300 до 1800

Для быстрого поиска своей фамилии в таблице рейтинга используйте сочетание клавиш "Ctrl" + "F" или "Cmd" + "F"

ФИО участника Класс Образовательная организация Территория Устройство работы и организации сети Интернет Сервисы и услуги сети Интернет Безопасность в сети Интернет Общий счет Уровень работы в сети Интернет
1 Борозенец Арина 9 МКОУ СОШ № 9 с. Родыки Красногвардейский район 600 600 600 1800 Профи
2 Шведов Алексей 4 МБОУ "Лицей №2" г. Михайловск Шпаковский район 600 600 600 1800 Профи
3 Сараев Александр 8 МКОУ СОШ № 3 с. Безопасное Труновский район 600 600 600 1800 Профи
4 Катрушин Денис 9 МКОУ СОШ № 3 с. Безопасное Труновский район 600 600 600 1800 Профи
5 Оганесян Рубен 10 МКОУ СОШ № 3 с. Безопасное Труновский район 600 600 600 1800 Профи
6 Денежко Анна 7 МБОУ СОШ № 27 г. Ставрополь 600 600 600 1800 Профи
7 Ливада Алина 4 МБОУ СОШ № 27 г. Ставрополь 600 600 600 1800 Профи
8 Капузо Максим 7 МБОУ СОШ № 27 г. Ставрополь 600 600 600 1800 Профи
9 Светлицкий Алекей 6 МОУ СОШ №2 с. Александровское Александровский район 600 600 600 1800 Профи
10 Черников Вячеслав 8 МБОУ СОШ № 25 пос. Новоульяновский Георгиевский район 600 600 600 1800 Профи
11 Суслова Ольга 7 МБОУ СОШ № 25 пос. Новоульяновский Георгиевский район 600 600 600 1800 Профи
12 Черченко Полина 6 МКОУ СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов г. Нефтекумск Нефтекумский район 600 600 600 1800 Профи
13 Моисейчикова Ирина 11 МБОУ лицей №23 г. Ставрополь 600 600 600 1800 Профи
14 Ефимова Анна 9 МОУ СОШ №17 с.Сухая Буйвола Петровский район 600 600 600 1800 Профи
15 Чернухин Евгений 11 МКОУ СОШ №17 с.Сухая Буйвола Петровский район 600 600 600 1800 Профи
16 Друзяк Олег 6 МОУ "Гимназия №7 " г.Буденновск 600 600 600 1800 Профи
17 Гузеев Николай 8 МКОУ СОШ № 17 с.Сухая Буйвола Петровский район 570 600 600 1770 Профи
18 Панасенко Софья 1 МБОУ КСО школа № 19 г.Пятигорск 600 550 600 1750 Профи
19 Авдеева Владлена 9 МОУ "СОШ №11 г. Зеленокумск Советский район 600 600 500 1700 Профи
20 Фисенко Александра 3 МБОУ КСОШ №19 г. Пятигорск 600 500 600 1700 Профи
21 Бахтинова Марина 9 МБОУ "СОШ № 9 им.Рыбникова" ст. Темнолесская Шпаковский район 600 600 500 1700 Профи
22 Борисова Елизавета 10 МБОУ "Лицей №2" г. Михайловск Шпаковский район 600 600 500 1700 Профи
23 Заславская Анастасия 2 МБОУ СОШ №6 г. Георгиевск 590 600 500 1690 Профи
24 Хаджиев Расул 10 МБОУ гимназия №12 имени Белоконя В.Э. г. Ставрополь 400 600 600 1600 Профи
25 Исмаилов Амаль 8 МБОУ СОШ №1 Туркменский район с.Летняя Ставка 600 390 600 1590 Профи
26 Черныш Анастасия 6 МБОУ СОШ № 12 ст. Незлобной Георгиевский район ст. Незлобная 600 300 600 1500 Профи
27 Оганесян Руслан 3 МБОУ СОШ № 27 г. Ставрополь 600 300 550 1450 Профи
18 Макарян Давид 6 МКОУ "Средняя общеобразовательная школа № 7" ст. Ессентукская Предгорный район 600 600 0 1200 Обычный пользователь
29 Поделякина Екатерина 2 МОУ СОШ № 2 г. Буденновска г. Буденновск 600 300 300 1200 Обычный пользователь
30 Алексеев Иван 8 МОУ СОШ № 20 с. Новая Деревня Кочубеевский район 600 0 500 900 Обычный пользователь
31 Умрихин Андрей 5 МКОУ СОШ №3 с. Безопасное Труновский район 600 300 0 900 Обычный пользователь
32 Невидомская Анна 8 МБОУ СОШ №2 с.Арзгир Арзгирский район 600 300 0 800 Обычный пользователь
33 Манукян Александр 9 МКОУ "Гимназия №1" с. Красногвардейское Красногвардейский район 300 300 200 800 Обычный пользователь
34 Маликов Дмитрий 7 МБОУ СОШ № 29 г. Георгиевск 300 300 100 700 Новичок
34 Григориадис Йоргос 9 МБОУ лицей № 23 г. Ставрополь 600 100 0 700 Новичок
35 Зуб Иван 8 МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир Арзгирский район 600 0 0 600 Новичок
36 Перетятько Дарья 5 МОУ СОШ№20 с. Новая Деревня Кочубеевский район 100 0 500 600 Новичок
37 Агарков Клим 7 МКОУ СОШ №7 ст.Ессентукская Предгорный район 600 0 0 600 Новичок
38 Огородникова Анна 8 МКОУ СОШ №7 ст.Ессентукская Предгорный район 600 0 0 600 Новичок