КРАЕВОЙ СЕМИНАР ПО ТЕХНОЛОГИИ 14.02.24 — различия между версиями
Материал из Вики ЦДО
User (обсуждение | вклад) |
|||
(не показаны 22 промежуточные версии 3 участников) | |||
Строка 7: | Строка 7: | ||
− | '''Дата проведения:''' | + | ==<font style="text-align:left;color:#73578F">'''Дата проведения:'''</font>== |
+ | |||
14 февраля 2024 года | 14 февраля 2024 года | ||
+ | ==<font style="text-align:left;color:#73578F">'''Участники:'''</font>== | ||
+ | руководящие и педагогические работники, специалисты органов управления образованием, методических служб муниципальных районов и городских округов, учителя технологии, учителя труда, мастера производственного обучения | ||
− | ''' | + | ==<font style="text-align:left;color:#73578F">'''Руководитель семинара:'''</font>== |
+ | Даванов Владимир Николаевич, доцент кафедры ФКиЗ СКИРО ПК и ПРО, кандидат педагогических наук, Почетный работник общего образования Российской Федерации | ||
− | + | ===[http://webanketa.ru/forms/6gs32csr6cqkae9p6cv38csn/ '''Регистрация на участие в семинаре''']=== | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | [ | + | |
Строка 24: | Строка 24: | ||
| style="width: 50%; background-color: #f5f5f5; border: 1px solid #000000; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | | style="width: 50%; background-color: #f5f5f5; border: 1px solid #000000; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | ||
− | <p style="text-align:center;font-size:150%;color:#4682B4;">[https://wiki.stavcdo.ru/images/7/73/Pro140224.pdf ''' | + | <p style="text-align:center;font-size:150%;color:#4682B4;">[https://wiki.stavcdo.ru/images/7/73/Pro140224.pdf '''Программа семинара''']</p> |
|} | |} | ||
{| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: f8f4ff; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: f8f4ff; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
Строка 31: | Строка 31: | ||
<p style="text-align:center;font-size:150%;color:#473C8B;">'''ДОКЛАДЫ'''</p> | <p style="text-align:center;font-size:150%;color:#473C8B;">'''ДОКЛАДЫ'''</p> | ||
− | <p style="text-align:left;font-size:120% | + | <p style="text-align:left;font-size:120%;">'''Даванов Владимир Николаевич''' - [https://wiki.stavcdo.ru/images/5/59/Даванов140224.pdf Содержание ФРП ООО по технологии, ориентированное на отражающее смену жизненных реалий и формирование пространства профессиональной ориентации и самоопределения личности]</p> |
− | + | ---- | |
− | <p style="text-align:left;font-size:120% | + | <p style="text-align:left;font-size:120%;">'''Ставская Надежда Юрьевна''', учитель технологии МБОУ СОШ № 44 г. Ставрополь - [https://wiki.stavcdo.ru/images/b/b6/Ставская140224.pdf Формирование технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, необходимых для перехода к новым приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации]</p> |
− | + | ---- | |
− | <p style="text-align:left;font-size:120% | + | <p style="text-align:left;font-size:120%;">'''Мизюра Елена Николаевна''', учитель технологии, МБОУ гимназия № 9, руководитель метод объединения учителей технологии г. Невинномысска - [https://wiki.stavcdo.ru/images/0/0d/Мизюра140224.pdf Технологическое образование как основа построения практико-ориентированной взаимосвязи с реальными трудовыми отношениями, перспективными видами деятельности и готовности принимать нестандартные решения]</p> |
− | <p style="text-align:left;font-size:120%; | + | ---- |
+ | |||
+ | <p style="text-align:left;font-size:120%;">'''Валовая Оксана Владимировна''' (наставник-победителя Всероссийского конкурса «Большая перемена») учитель технологии МБОУ СОШ № 22, г. Ставрополь - [https://wiki.stavcdo.ru/images/0/0f/Валовая140224.pdf Трансформация технологических данных в информацию и информации в знание в условиях появления феномена «больших данных», которые являются значимыми и востребованными в любой профессиональной сфере]</p> | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | <p style="text-align:left;font-size:120%;"> '''Портянко Виктория Петровна''', учитель технологии МБОУ СОШ № 4, г. Светлоград Петровского ГО, руководитель методического объединения учителей технологии Петровского района, Почетный работник общего образования РФ, '''Сотникова Татьяна Ивановна''', учитель технологии МКОУ СОШ № 17, с. Сухая Буйвола Петровского ГО, руководитель центра Точка Роста, Почетный работник общего образования РФ - [https://wiki.stavcdo.ru/images/f/f6/Портянко140224.pdf Модуль «Робототехника» в процессе конструирования, создания действующих моделей роботов, интегрирования знаний о технике и технических устройствах, электронике, программировании, знания, полученные в рамках учебного предмета, и с использованием ресурсов Центра «Точка роста]</p> | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | <p style="text-align:left;font-size:120%;"> '''Губарь Геннадий Васильевич''', преподаватель технологии ФГКОУ «Аксайский Данилы Ефремова казачий кадетский корпус» - [https://wiki.stavcdo.ru/images/2/24/Губарь140224.pdf Формирование ключевых навыков в сфере информационных и коммуникационных технологий в рамках учебных предметов «Технология» и «Информатика и ИКТ» и их использование в ходе изучения других предметных областей (учебных предметов)]</p> | ||
Строка 47: | Строка 57: | ||
{| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: f8f4ff; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: f8f4ff; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
| style="width: 50%; background-color: #f5f5f5; border: 1px solid #000000; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | | style="width: 50%; background-color: #f5f5f5; border: 1px solid #000000; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | ||
− | |||
− | |||
− |
Текущая версия на 10:52, 10 апреля 2024
|