X ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИЯ «КАЧЕСТВО СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ТРАДИЦИИ, ИННОВАЦИИ, ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ»1 — различия между версиями
User (обсуждение | вклад) |
User (обсуждение | вклад) |
||
Строка 32: | Строка 32: | ||
<div style="background-color:#cdcdcd;font-size:1px;height:6px;border:1px solid #cdcdcd;-moz-border-radius-topright:0.5em;-moz-border-radius-topleft:0.5em;"></div> | <div style="background-color:#cdcdcd;font-size:1px;height:6px;border:1px solid #cdcdcd;-moz-border-radius-topright:0.5em;-moz-border-radius-topleft:0.5em;"></div> | ||
<div style="border:1px solid #ececec;border-top:0px solid white;padding:5px 5px 0 5px;margin-bottom:3ex;"> | <div style="border:1px solid #ececec;border-top:0px solid white;padding:5px 5px 0 5px;margin-bottom:3ex;"> | ||
− | <p style="text-align:left;font-size:120%;color:#5B101C;">'''2. | + | <p style="text-align:left;font-size:120%;color:#5B101C;">'''2. Наставничество как условие профессионального развития педагога начальной школы </p> |
[ Программа секции] | [ Программа секции] | ||
Строка 45: | Строка 45: | ||
<div style="background-color:#cdcdcd;font-size:1px;height:6px;border:1px solid #cdcdcd;-moz-border-radius-topright:0.5em;-moz-border-radius-topleft:0.5em;"></div> | <div style="background-color:#cdcdcd;font-size:1px;height:6px;border:1px solid #cdcdcd;-moz-border-radius-topright:0.5em;-moz-border-radius-topleft:0.5em;"></div> | ||
<div style="border:1px solid #ececec;border-top:0px solid white;padding:5px 5px 0 5px;margin-bottom:3ex;"> | <div style="border:1px solid #ececec;border-top:0px solid white;padding:5px 5px 0 5px;margin-bottom:3ex;"> | ||
− | <p style="text-align:left;font-size:120%;color:#5B101C;">'''3. | + | <p style="text-align:left;font-size:120%;color:#5B101C;">'''3.Наставничество как фактор повышения качества образования </p> |
[ Программа секции] | [ Программа секции] | ||
Строка 57: | Строка 57: | ||
<div style="background-color:#cdcdcd;font-size:1px;height:6px;border:1px solid #cdcdcd;-moz-border-radius-topright:0.5em;-moz-border-radius-topleft:0.5em;"></div> | <div style="background-color:#cdcdcd;font-size:1px;height:6px;border:1px solid #cdcdcd;-moz-border-radius-topright:0.5em;-moz-border-radius-topleft:0.5em;"></div> | ||
<div style="border:1px solid #ececec;border-top:0px solid white;padding:5px 5px 0 5px;margin-bottom:3ex;"> | <div style="border:1px solid #ececec;border-top:0px solid white;padding:5px 5px 0 5px;margin-bottom:3ex;"> | ||
− | <p style="text-align:left;font-size:120%;color:#5B101C;">'''4. | + | <p style="text-align:left;font-size:120%;color:#5B101C;">'''4. Наставничество в системе дополнительного образования детей: опыт реализации модели «Педагог-педагог» </p> |
[ Программа секции] | [ Программа секции] | ||
Строка 69: | Строка 69: | ||
<div style="background-color:#cdcdcd;font-size:1px;height:6px;border:1px solid #cdcdcd;-moz-border-radius-topright:0.5em;-moz-border-radius-topleft:0.5em;"></div> | <div style="background-color:#cdcdcd;font-size:1px;height:6px;border:1px solid #cdcdcd;-moz-border-radius-topright:0.5em;-moz-border-radius-topleft:0.5em;"></div> | ||
<div style="border:1px solid #ececec;border-top:0px solid white;padding:5px 5px 0 5px;margin-bottom:3ex;"> | <div style="border:1px solid #ececec;border-top:0px solid white;padding:5px 5px 0 5px;margin-bottom:3ex;"> | ||
− | <p style="text-align:left;font-size:120%;color:#5B101C;">'''5. Модели и технологии психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья </p> | + | <p style="text-align:left;font-size:120%;color:#5B101C;">'''5. Модели и технологии психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья </p> |
[ Программа секции] | [ Программа секции] | ||
Строка 93: | Строка 93: | ||
<div style="background-color:#cdcdcd;font-size:1px;height:6px;border:1px solid #cdcdcd;-moz-border-radius-topright:0.5em;-moz-border-radius-topleft:0.5em;"></div> | <div style="background-color:#cdcdcd;font-size:1px;height:6px;border:1px solid #cdcdcd;-moz-border-radius-topright:0.5em;-moz-border-radius-topleft:0.5em;"></div> | ||
<div style="border:1px solid #ececec;border-top:0px solid white;padding:5px 5px 0 5px;margin-bottom:3ex;"> | <div style="border:1px solid #ececec;border-top:0px solid white;padding:5px 5px 0 5px;margin-bottom:3ex;"> | ||
− | <p style="text-align:left;font-size:120%;color:#5B101C;">'''7. | + | <p style="text-align:left;font-size:120%;color:#5B101C;">'''7. Естественнонаучное образование в школе: современные стратегии и технологии обучения и воспитания </p> |
[ Программа секции] | [ Программа секции] | ||
Строка 105: | Строка 105: | ||
<div style="background-color:#cdcdcd;font-size:1px;height:6px;border:1px solid #cdcdcd;-moz-border-radius-topright:0.5em;-moz-border-radius-topleft:0.5em;"></div> | <div style="background-color:#cdcdcd;font-size:1px;height:6px;border:1px solid #cdcdcd;-moz-border-radius-topright:0.5em;-moz-border-radius-topleft:0.5em;"></div> | ||
<div style="border:1px solid #ececec;border-top:0px solid white;padding:5px 5px 0 5px;margin-bottom:3ex;"> | <div style="border:1px solid #ececec;border-top:0px solid white;padding:5px 5px 0 5px;margin-bottom:3ex;"> | ||
− | <p style="text-align:left;font-size:120%;color:#5B101C;">'''8. Обучение детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий как средство обеспечения доступного качественного | + | <p style="text-align:left;font-size:120%;color:#5B101C;">'''8. Обучение детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий как средство обеспечения доступного качественного образования» </p> |
[ Программа секции] | [ Программа секции] | ||
Строка 117: | Строка 117: | ||
<div style="background-color:#cdcdcd;font-size:1px;height:6px;border:1px solid #cdcdcd;-moz-border-radius-topright:0.5em;-moz-border-radius-topleft:0.5em;"></div> | <div style="background-color:#cdcdcd;font-size:1px;height:6px;border:1px solid #cdcdcd;-moz-border-radius-topright:0.5em;-moz-border-radius-topleft:0.5em;"></div> | ||
<div style="border:1px solid #ececec;border-top:0px solid white;padding:5px 5px 0 5px;margin-bottom:3ex;"> | <div style="border:1px solid #ececec;border-top:0px solid white;padding:5px 5px 0 5px;margin-bottom:3ex;"> | ||
− | <p style="text-align:left;font-size:120%;color:#5B101C;">'''9. Повышение качества образования предметной области «Математика и информатика» в условиях реализации ФГОС и формирования функциональной грамотности обучающихся | + | <p style="text-align:left;font-size:120%;color:#5B101C;">'''9.Повышение качества образования предметной области «Математика и информатика» в условиях реализации ФГОС и формирования функциональной грамотности обучающихся </p> |
[ Программа секции] | [ Программа секции] | ||
Строка 129: | Строка 129: | ||
<div style="background-color:#cdcdcd;font-size:1px;height:6px;border:1px solid #cdcdcd;-moz-border-radius-topright:0.5em;-moz-border-radius-topleft:0.5em;"></div> | <div style="background-color:#cdcdcd;font-size:1px;height:6px;border:1px solid #cdcdcd;-moz-border-radius-topright:0.5em;-moz-border-radius-topleft:0.5em;"></div> | ||
<div style="border:1px solid #ececec;border-top:0px solid white;padding:5px 5px 0 5px;margin-bottom:3ex;"> | <div style="border:1px solid #ececec;border-top:0px solid white;padding:5px 5px 0 5px;margin-bottom:3ex;"> | ||
− | <p style="text-align:left;font-size:120%;color:#5B101C;">'''10. | + | <p style="text-align:left;font-size:120%;color:#5B101C;">'''10. Наставничество как условие профессионального развития учителя физической культуры и преподавателя-организатора ОБЖ </p> |
[ Программа секции] | [ Программа секции] | ||
Строка 142: | Строка 142: | ||
<div style="background-color:#cdcdcd;font-size:1px;height:6px;border:1px solid #cdcdcd;-moz-border-radius-topright:0.5em;-moz-border-radius-topleft:0.5em;"></div> | <div style="background-color:#cdcdcd;font-size:1px;height:6px;border:1px solid #cdcdcd;-moz-border-radius-topright:0.5em;-moz-border-radius-topleft:0.5em;"></div> | ||
<div style="border:1px solid #ececec;border-top:0px solid white;padding:5px 5px 0 5px;margin-bottom:3ex;"> | <div style="border:1px solid #ececec;border-top:0px solid white;padding:5px 5px 0 5px;margin-bottom:3ex;"> | ||
− | <p style="text-align:left;font-size:120%;color:#5B101C;">'''11. | + | <p style="text-align:left;font-size:120%;color:#5B101C;">'''11. Наставничество как условие профессионального развития учителя технологии </p> |
[ Программа секции] | [ Программа секции] | ||
Строка 154: | Строка 154: | ||
<div style="background-color:#cdcdcd;font-size:1px;height:6px;border:1px solid #cdcdcd;-moz-border-radius-topright:0.5em;-moz-border-radius-topleft:0.5em;"></div> | <div style="background-color:#cdcdcd;font-size:1px;height:6px;border:1px solid #cdcdcd;-moz-border-radius-topright:0.5em;-moz-border-radius-topleft:0.5em;"></div> | ||
<div style="border:1px solid #ececec;border-top:0px solid white;padding:5px 5px 0 5px;margin-bottom:3ex;"> | <div style="border:1px solid #ececec;border-top:0px solid white;padding:5px 5px 0 5px;margin-bottom:3ex;"> | ||
− | <p style="text-align:left;font-size:120%;color:#5B101C;">'''12. Перспективные направления в формировании финансовой грамотности у детей дошкольного и школьного возраста | + | <p style="text-align:left;font-size:120%;color:#5B101C;">'''12. Перспективные направления в формировании финансовой грамотности у детей дошкольного и школьного возраста </p> |
[ Программа секции] | [ Программа секции] |
Версия 09:08, 27 февраля 2024
СЕКЦИИ 1.Эффективное наставничество как фактор образовательной стратегии педагогов дошкольного образования [ Программа секции] [ Резолюция (проект)] [ Доклады] [ Обсуждение докладов] 2. Наставничество как условие профессионального развития педагога начальной школы [ Программа секции] [ Резолюция (проект)] [ Доклады] [ Обсуждение докладов] 3.Наставничество как фактор повышения качества образования [ Программа секции] [ Резолюция (проект)] [ Доклады] [ Обсуждение докладов] 4. Наставничество в системе дополнительного образования детей: опыт реализации модели «Педагог-педагог» [ Программа секции] [ Резолюция (проект)] [ Доклады] [ Обсуждение докладов] 5. Модели и технологии психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья [ Программа секции] [ Резолюция (проект)] [ Доклады] [ Обсуждение докладов] 6. Актуальные вопросы исторического и филологического образования [ Программа секции] [ Резолюция (проект)] [ Доклады] [ Обсуждение докладов] 7. Естественнонаучное образование в школе: современные стратегии и технологии обучения и воспитания [ Программа секции] [ Резолюция (проект)] [ Доклады] [ Обсуждение докладов] 8. Обучение детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий как средство обеспечения доступного качественного образования» [ Программа секции] [ Резолюция (проект)] [ Доклады] [ Обсуждение докладов] 9.Повышение качества образования предметной области «Математика и информатика» в условиях реализации ФГОС и формирования функциональной грамотности обучающихся [ Программа секции] [ Резолюция (проект)] [ Доклады] [ Обсуждение докладов] 10. Наставничество как условие профессионального развития учителя физической культуры и преподавателя-организатора ОБЖ [ Программа секции] [ Резолюция (проект)] [ Доклады] [ Обсуждение докладов] 11. Наставничество как условие профессионального развития учителя технологии [ Программа секции] [ Резолюция (проект)] [ Доклады] [ Обсуждение докладов] 12. Перспективные направления в формировании финансовой грамотности у детей дошкольного и школьного возраста [ Программа секции] [ Резолюция (проект)] [ Доклады] [ Обсуждение докладов] |