Эстафета педмастерства педагогов ДОО. Лучшие разработки конкурсов — различия между версиями
Материал из Вики ЦДО
User (обсуждение | вклад) (→Презентации педагогов ДОО) |
User (обсуждение | вклад) |
||
(не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 8: | Строка 8: | ||
| style="width: 50%; background-color: #FFFFE0; border: 6px solid #DB7093; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | | style="width: 50%; background-color: #FFFFE0; border: 6px solid #DB7093; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | ||
=<p style="text-align:center;font-size:100%;color:#DB7093;">''Эстафета педмастерства педагогов ДОО. Лучшие разработки конкурсов''</p>= | =<p style="text-align:center;font-size:100%;color:#DB7093;">''Эстафета педмастерства педагогов ДОО. Лучшие разработки конкурсов''</p>= | ||
+ | |||
+ | * [https://wiki.stavcdo.ru/images/4/4c/Мастер-класс_с_педагогами_Театр_и_ПДД.docx Согомонян Г.Г. Конспект мастер-класса с педагогами «Театр и ПДД»] | ||
* [http://wiki.stavcdo.ru/images/b/b0/Bogatovaev.pdf Батагова Е.В. Конкурс Лучшие сценарии праздников и мероприятий] | * [http://wiki.stavcdo.ru/images/b/b0/Bogatovaev.pdf Батагова Е.В. Конкурс Лучшие сценарии праздников и мероприятий] | ||
Строка 32: | Строка 34: | ||
=<p style="text-align:center;font-size:100%;color:#DB7093;">''Презентации педагогов ДОО''</p>= | =<p style="text-align:center;font-size:100%;color:#DB7093;">''Презентации педагогов ДОО''</p>= | ||
+ | |||
+ | *[https://clck.ru/Up3U7 Презентация на тему: "Профилактика плоскостопия старш.группа"] | ||
*[http://wiki.stavcdo.ru/images/1/14/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B.pdf Презентация на тему: "Кристаллы"] | *[http://wiki.stavcdo.ru/images/1/14/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B.pdf Презентация на тему: "Кристаллы"] |
Текущая версия на 07:46, 21 декабря 2023
|